文件44号 - 违规 - 第三次自由练习删除圈速
违规/决定通知/程序
第三次自由练习删除圈速
Session: 第三次自由练习
日期: 2026年10月31日
文件: 44
以下F1赛车在1、4、5、8、9、11和12号弯未使用赛道。
| 序号 | 弯道 | 赛车 | 车手 | 参赛者 | 当日时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 11:35:28 | OUT |
| 2 | 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 11:36:50 | 1:20.820 |
| 3 | 1 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 11:42:51 | OUT |
| 4 | 11 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 11:47:58 | 1:20.460 |
| 5 | 12 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 11:50:02 | 1:19.006 |
| 6 | 8 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 11:48:05 | 1:34.963 |
| 7 | 12 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 11:57:43 | 1:22.102 |
| 8 | 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 11:51:31 | PIT |
| 9 | 1 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1车队 | 12:02:34 | 1:48.466 |
| 10 | 12 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 12:05:33 | 1:27.615 |
| 11 | 4 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 12:08:13 | 1:30.556 |
| 12 | 1 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 12:09:28 | PIT |
| 13 | 12 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 12:10:45 | 1:23.257 |
| 14 | 1 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 12:10:16 | 1:31.902 |
| 15 | 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 12:12:06 | PIT |
| 16 | 11 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1车队 | 12:21:18 | 1:19.517 |
| 17 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 12:22:42 | 1:50.433 |
| 18 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 12:22:53 | 1:38.382 |
| 19 | 4 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle红牛车队 | 12:23:22 | 1:37.802 |
| 20 | 5 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 12:23:29 | 1:36.602 |
| 21 | 11 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 12:29:08 | 1:46.345 |
| 22 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 12:28:40 | 1:27.756 |
| 23 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 12:29:31 | 1:37.221 |
| 24 | 9 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 12:30:15 | 1:37.221 |
违规
违反国际汽联国际体育法典附录L第IV章第2条c)款以及国际汽联F1规则第B1.8.6条。
决定
根据国际汽联国际体育法典第12.4.1.e条,删除所示圈速。