文件66号 - 临时比赛成绩
比赛结果发车格/积分
2026年意大利大奖赛 文件66号 | 日期: 2026年9月6日 | 时间: 17:19
临时比赛成绩
- 赛道: 蒙扎(53圈,306.720公里)
- 最快圈速: 基米·安东内利(梅赛德斯-AMG马石油F1车队) - 1:23.504(第53圈)
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间/差距 | 时速 | 最快圈 | 所在圈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 基米·安东内利 | 🇮🇹 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 53 | 1:51:15.281 | 165.415 | 1:23.504 | 53 | 25 | |
| 2 | 63 乔治·拉塞尔 | 🇬🇧 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 53 | +3.857 | 165.319 | 1:24.390 | 51 | 18 | |
| 3 | 3 马克斯·维斯塔潘 | 🇳🇱 | 甲骨文红牛车队 | 53 | +14.718 | 165.051 | 1:24.242 | 37 | 15 | |
| 4 | 1 兰多·诺里斯 | 🇬🇧 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 53 | +19.056 | 164.944 | 1:24.864 | 48 | 12 | |
| 5 | 81 奥斯卡·皮亚斯特里 | 🇦🇺 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 53 | +19.253 | 164.939 | 1:25.125 | 45 | 10 | |
| 6 | 44 刘易斯·汉密尔顿 | 🇬🇧 | 法拉利HP车队 | 53 | +24.655 | 164.806 | 1:25.300 | 23 | 8 | |
| 7 | 10 皮埃尔·加斯利 | 🇫🇷 | BWT阿尔派F1车队 | 53 | +27.351 | 164.740 | 1:24.927 | 53 | 6 | |
| 8 | 41 阿尔维德·林德布拉德 | 🇬🇧 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 53 | +45.136 | 164.304 | 1:26.028 | 47 | 4 | |
| 9 | 43 弗朗科·科拉平托 | 🇦🇷 | BWT阿尔派F1车队 | 53 | +47.353 | 164.249 | 1:24.933 | 53 | 2 | |
| 10 | 22 角田裕毅 | 🇯🇵 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 53 | +58.187 | 163.985 | 1:26.320 | 42 | 1 | |
| 11 | 5 加布里埃尔·博托莱托 | 🇧🇷 | 奥迪Revolut F1车队 | 53 | +1:05.187 | 163.815 | 1:26.188 | 31 | ||
| 12 | 27 尼科·霍肯伯格 | 🇩🇪 | 奥迪Revolut F1车队 | 53 | +1:06.187 | 163.791 | 1:24.364 | 53 | ||
| 13 | 55 卡洛斯·塞恩斯 | 🇪🇸 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 53 | +1:14.117 | 163.598 | 1:25.683 | 46 | ||
| 14 | 30 利亚姆·劳森 | 🇳🇿 | 甲骨文红牛车队 | 53 | +1:15.609 | 163.562 | 1:25.578 | 53 | ||
| 15 | 87 奥利弗·比尔曼 | 🇬🇧 | TGR哈斯F1车队 | 53 | +1:18.958 | 163.481 | 1:26.356 | 31 | ||
| 16 | 31 埃斯特班·奥康 | 🇫🇷 | TGR哈斯F1车队 | 52 | +1圈 | 162.130 | 1:25.711 | 52 | ||
| 17 | 23 亚历山大·阿尔本 | 🇹🇭 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 52 | +1圈 | 161.799 | 1:25.341 | 52 | ||
| 18 | 11 塞尔吉奥·佩雷兹 * | 🇲🇽 | 凯迪拉克F1车队 | 52 | +1圈 | 160.526 | 1:26.914 | 51 | ||
| 19 | 77 瓦尔特里·博塔斯 | 🇫🇮 | 凯迪拉克F1车队 | 51 | +2圈 | 158.860 | 1:27.325 | 51 |
未分类(DNF)
| 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 | 时速 | 最快圈 | 所在圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 🇨🇦 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 26 | DNF | 122.463 | 1:28.415 | 11 |
| 14 | 费尔南多·阿隆索 | 🇪🇸 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 23 | DNF | 115.531 | 1:27.961 | 8 |
| 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 🇲🇨 | 法拉利HP车队 | 1 | DNF | 220.903 |
处罚
- 11号车(塞尔吉奥·佩雷兹): 5秒时间罚时 - 未遵循赛事总监指令(赛会干事文件64号)。