文件24号 - 违规 - 第二节自由练习赛被删除圈速
违规/决定
概述
- 环节:第二节自由练习赛
- 事实:多辆F1赛车未能在1号、4号、5号、6号和10号弯正确使用赛道。
- 违规:违反《国际汽联国际运动规则》附录L第四章第2条c)款及《国际汽联F1规则》第B1.8.6条。
- 决定:根据《国际汽联国际运动规则》第12.4.1.e条,删除下列单圈时间。
被删除的单圈时间
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:06:33 | 2:00.390 |
| 2 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:07:39 | 1:45.889 |
| 3 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 16:09:57 | 1:52.593 |
| 4 | 1 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:12:34 | PIT |
| 5 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:14:06 | PIT |
| 6 | 1 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:14:38 | 1:45.975 |
| 7 | 1 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 16:30:34 | 1:43.177 |
| 8 | 5 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:31:09 | 1:59.221 |
| 9 | 6 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 16:31:56 | 1:23.803 |
| 10 | 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 16:32:36 | PIT |
| 11 | 4 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:32:35 | PIT |
| 12 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 16:37:31 | 1:56.521 |
| 13 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 16:54:10 | 1:29.961 |
| 14 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 16:57:00 | 1:26.254 |
| 15 | 1 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克F1车队 | 16:58:20 | 1:30.946 |
| 16 | 5 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:58:53 | 1:48.793 |
注:参赛者有权在适用时限内就赛会干事的某些决定提出上诉。