文件14号 - 第一次自由练习赛成绩
比赛结果
2026年意大利大奖赛 - 第一次自由练习赛成绩
日期: 2026年9月4日 时间: 13:53
练习赛成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈数 | 差距 | 间隔 | 速度 (km/h) | 当日时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.008 | 29 | - | - | 251.238 | 13:00:08 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:23.181 | 26 | 0.173 | 0.173 | 250.715 | 13:16:43 |
| 3 | 63 | 乔治·拉塞尔 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:23.312 | 27 | 0.304 | 0.131 | 250.321 | 12:59:10 |
| 4 | 30 | 利亚姆·劳森 | Oracle Red Bull Racing | 1:23.433 | 26 | 0.425 | 0.121 | 249.958 | 13:16:19 |
| 5 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:23.644 | 27 | 0.636 | 0.211 | 249.328 | 12:59:04 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:23.719 | 26 | 0.711 | 0.075 | 249.104 | 12:46:48 |
| 7 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.802 | 29 | 0.794 | 0.083 | 248.858 | 12:59:57 |
| 8 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:24.006 | 21 | 0.998 | 0.204 | 248.253 | 13:22:09 |
| 9 | 43 | 弗兰科·克拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 1:24.028 | 27 | 1.020 | 0.022 | 248.188 | 12:46:51 |
| 10 | 61 | 保罗·阿隆 | BWT Alpine F1 Team | 1:24.177 | 23 | 1.169 | 0.149 | 247.749 | 13:30:03 |
| 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:24.184 | 26 | 1.176 | 0.007 | 247.728 | 13:09:38 |
| 12 | 22 | 角田裕毅 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.571 | 27 | 1.563 | 0.387 | 246.595 | 13:00:06 |
| 13 | 27 | 尼科·霍肯博格 | Audi Revolut F1 Team | 1:24.626 | 27 | 1.618 | 0.055 | 246.434 | 13:12:16 |
| 14 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:24.646 | 28 | 1.638 | 0.020 | 246.376 | 13:15:03 |
| 15 | 46 | 卢克·布朗宁 | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.740 | 25 | 1.732 | 0.094 | 246.103 | 13:21:21 |
| 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:24.827 | 25 | 1.819 | 0.087 | 245.850 | 13:18:46 |
| 17 | 36 | 岩佐步梦 | Oracle Red Bull Racing | 1:24.873 | 24 | 1.865 | 0.046 | 245.717 | 13:20:47 |
| 18 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 1:25.852 | 26 | 2.844 | 0.979 | 242.915 | 13:02:41 |
| 19 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:25.984 | 27 | 2.976 | 0.132 | 242.542 | 13:12:40 |
| 20 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.066 | 23 | 3.058 | 0.082 | 242.311 | 13:09:20 |
| 21 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.072 | 21 | 3.064 | 0.006 | 242.294 | 13:31:23 |
| 22 | 25 | 科尔顿·赫塔 | Cadillac Formula 1 Team | 1:29.922 | 5 | 6.914 | 3.850 | 231.920 | 12:46:04 |
计时员: Formula 1®官方计时员