文件12号 - 参赛名单
通知/程序
来自: 干事 致: 所有官员,所有车队 日期: 2026年9月4日 时间: 10:40
正式参赛名单
| 编号 | 缩写 | 车手 | 国籍 | 车队 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PIA | 奥斯卡·皮亚斯特里 | AUS | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 迈凯伦-梅赛德斯 |
| 1 | NOR | 兰多·诺里斯 | GBR | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 迈凯伦-梅赛德斯 |
| 63 | RUS | 乔治·拉塞尔 | GBR | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 梅赛德斯 |
| 12 | ANT | 基米·安东内利 | ITA | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 梅赛德斯 |
| 3 | VER | 马克斯·维斯塔潘 | NED | 甲骨文红牛车队 | 红牛-福特 |
| 30 | LAW | 利亚姆·劳森 | NZL | 甲骨文红牛车队 | 红牛-福特 |
| 16 | LEC | 夏尔·勒克莱尔 | MON | 斯库德里亚法拉利 HP | 法拉利 |
| 44 | HAM | 刘易斯·汉密尔顿 | GBR | 斯库德里亚法拉利 HP | 法拉利 |
| 23 | ALB | 亚历山大·阿尔本 | THA | Atlassian威廉姆斯F1车队 | Atlassian威廉姆斯-梅赛德斯 |
| 55 | SAI | 卡洛斯·塞恩斯 | ESP | Atlassian威廉姆斯F1车队 | Atlassian威廉姆斯-梅赛德斯 |
| 41 | LIN | 阿尔维德·林德布拉德 | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | Racing Bulls-福特 |
| 22 | TSU | 尤基·角田 | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | Racing Bulls-福特 |
| 18 | STR | 兰斯·斯特罗尔 | CAN | 阿斯顿马丁 Aramco F1车队 | 阿斯顿马丁-本田 |
| 14 | ALO | 费尔南多·阿隆索 | ESP | 阿斯顿马丁 Aramco F1车队 | 阿斯顿马丁-本田 |
| 31 | OCO | 埃斯特班·奥康 | FRA | TGR哈斯F1车队 | 哈斯-法拉利 |
| 87 | BEA | 奥利弗·比尔曼 | GBR | TGR哈斯F1车队 | 哈斯-法拉利 |
| 27 | HUL | 尼科·霍肯伯格 | GER | 奥迪 Revolut F1车队 | 奥迪 |
| 5 | BOR | 加布里埃尔·博托莱托 | BRA | 奥迪 Revolut F1车队 | 奥迪 |
| 10 | GAS | 皮埃尔·加斯利 | FRA | BWT阿尔派F1车队 | 阿尔派-梅赛德斯 |
| 43 | COL | 弗朗哥·科拉平托 | ARG | BWT阿尔派F1车队 | 阿尔派-梅赛德斯 |
| 11 | PER | 塞尔希奥·佩雷兹 | MEX | 凯迪拉克Formula 1车队 | 凯迪拉克-法拉利 |
| 77 | BOT | 瓦尔特里·博塔斯 | FIN | 凯迪拉克Formula 1车队 | 凯迪拉克-法拉利 |
FP1 车手 (条款 B1.7.3 和 B1.7.4)
| 编号 | 缩写 | 车手 | 国籍 | 车队 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | IWA | 相馬 飒 (Ayumu Iwasa) | JPN | 甲骨文红牛车队 | 红牛-福特 |
| 225 | HER | 科尔顿·赫塔 | USA | 凯迪拉克Formula 1车队 | 凯迪拉克-法拉利 |
| 346 | BRO | 卢克·布朗宁 | GBR | Atlassian威廉姆斯F1车队 | Atlassian威廉姆斯-梅赛德斯 |
| 461 | ARO | 保罗·亚伦 | EST | BWT阿尔派F1车队 | 阿尔派-梅赛德斯 |