文件84号 - 正赛最终分类
比赛结果
2026年英国大奖赛 - 正赛最终分类
比赛结果
| 名次 | 号车 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 52 | 1:27:11.335 | - | 25 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 52 | +0.427 | 0.427 | 18 |
| 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 52 | +0.772 | 0.345 | 15 |
| 4 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 52 | +1.149 | 0.377 | 12 |
| 5 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 红牛 | 52 | +1.598 | 0.449 | 10 |
| 6 | 30 | 利亚姆·劳森 | 赛车牛 | 52 | +2.023 | 0.425 | 8 |
| 7 | 41 | 阿维德·林德布拉德 | 赛车牛 | 52 | +2.214 | 0.191 | 6 |
| 8 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 | 52 | +2.413 | 0.199 | 4 |
| 9 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔卑斯 | 52 | +3.229 | 0.816 | 2 |
| 10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔卑斯 | 52 | +3.445 | 0.216 | 1 |
| 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 52 | +4.014 | 0.569 | - |
| 12 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 52 | +5.245 | 1.231 | - |
| 13 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 52 | +5.512 | 0.267 | - |
| 14 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 | 52 | +7.403 | 1.891 | - |
| 15 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 52 | +8.005 | 0.602 | - |
| 16 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | 凯迪拉克 | 52 | +8.162 | 0.157 | - |
| 17 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 51 | 慢1圈 | - | - |
| 18 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 51 | 慢1圈 | - | - |
| 19 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 51 | 慢1圈 | - | - |
| 20 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 46 | DNF |
未完赛
| 号车 | 车手 | 车队 | 圈数 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 43 | DNF |
| 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 36 | DNF |
最快圈速
基米·安东内利 (梅赛德斯) - 1:31.777 (第37圈)
备注与处罚
- 尚在进行常规技术检查。
- 12号车: 因触限赛道被处以5秒时间处罚(干事文件第77号)。
- 55号车: 因超越安全车被处以1圈处罚圈(干事文件第83号)。