文件70号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年英国大奖赛最终发车格
| 排名 | 赛车 | 车手 | 车队 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | 梅赛德斯 | 1:28.111 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | 法拉利 | 1:28.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 法拉利 | 1:28.458 |
| 4 | 63 | George Russell | 梅赛德斯 | 1:28.481 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | 红牛 | 1:28.746 |
| 6 | 1 | Lando Norris | 迈凯伦 | 1:28.877 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | 红牛 | 1:28.893 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | 迈凯伦 | 1:29.032 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB | 1:29.305 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB | 1:29.716 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | 奥迪 | 1:29.461 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 奥迪 | 1:30.076 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | 哈斯 | 1:30.501 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | 威廉姆斯 | 1:30.623 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly * | 阿尔派 | 1:30.063 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 威廉姆斯 | 1:31.341 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | 哈斯 | 1:30.680 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | 凯迪拉克 | 1:31.227 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | 阿尔派 | 1:31.321 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | 凯迪拉克 | 1:31.451 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | 阿斯顿马丁 | 1:33.025 |
| 22 | 18 | Lance Stroll * | 阿斯顿马丁 | 1:32.863 |
处罚
- 10号赛车: 3格发车位处罚 - 阻挡其他车手 (干事文件第60号)
- 18号赛车: 10格发车位处罚 - 使用了额外的动力单元部件 (干事文件第68号)