文件64号 - 临时发车格
发车格/积分
2026年英国大奖赛 - 临时发车格
| 排名 | 号码 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.111 |
| 2 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.286 |
| 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | Scuderia Ferrari HP | 1:28.458 |
| 4 | 63 | 乔治·罗素 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:28.481 |
| 5 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | Oracle Red Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:28.877 |
| 7 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle Red Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | McLaren Mastercard F1 Team | 1:29.032 |
| 9 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.305 |
| 10 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.716 |
| 11 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | Audi Revolut F1 Team | 1:29.461 |
| 12 | 27 | 尼科·胡肯伯格 | Audi Revolut F1 Team | 1:30.076 |
| 13 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR Haas F1 Team | 1:30.501 |
| 14 | 55 | 卡洛斯·赛恩斯 | Atlassian Williams F1 Team | 1:30.623 |
| 15 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT Alpine F1 Team | 1:30.063 |
| 16 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian Williams F1 Team | 1:31.341 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR Haas F1 Team | 1:30.680 |
| 18 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.227 |
| 19 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT Alpine F1 Team | 1:31.321 |
| 20 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.451 |
| 21 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32.863 |
| 22 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.025 |
处罚
- 10号车 (皮埃尔·加斯利): 因阻挡其他车手被罚退后3个发车位 (裁判文件60号)。