文件48号 - 冲刺赛后锦标赛积分
发车格/积分
冲刺赛后锦标赛积分
车手锦标赛 (前10名)
| 排名 | 车手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | K. 安东内利 | 179 |
| 2 | G. 罗素 | 136 |
| 3 | L. 汉密尔顿 | 132 |
| 4 | L. 诺里斯 | 85 |
| 5 | C. 勒克莱尔 | 83 |
| 6 | O. 皮亚斯特里 | 82 |
| 7 | M. 维斯塔潘 | 76 |
| 8 | I. 하자르 | 42 |
| 9 | P. 加斯利 | 41 |
| 10 | L. 劳森 | 31 |
车队锦标赛
| 排名 | 参赛车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-AMG彼得罗拉斯F1车队 | 315 |
| 2 | 法拉利HP车队 | 215 |
| 3 | 麦克拉伦万事达卡F1车队 | 167 |
| 4 | 甲骨文红牛车队 | 118 |
| 5 | BWT阿尔卑斯F1车队 | 57 |
注: 麦克拉伦万事达卡F1车队 (McLaren Mastercard F1 Team) 和甲骨文红牛车队 (Oracle Red Bull Racing) 已提交上诉意向通知,结果可能有所变动。