文件47号 - 冲刺赛最终成绩单
比赛结果
冲刺赛最终成绩单
比赛结果
| 排名 | 赛车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 17 | 26:12.129 |
| 2 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 17 | +2.745 |
| 3 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 17 | +9.783 |
| 4 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 17 | +10.639 |
| 5 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 17 | +12.620 |
| 6 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 17 | +16.550 |
| 7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 17 | +17.551 |
| 8 | 30 | 利亚姆·劳森 | 赛车牛 | 17 | +30.233 |
| 9 | 6 | 艾萨克·하자르 | 红牛 | 17 | +30.953 |
| 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | 赛车牛 | 17 | +35.110 |
| 11 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 17 | +40.273 |
| 12 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | 阿尔派 | 17 | +41.026 |
| 13 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪 | 17 | +42.499 |
| 14 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 17 | +45.784 |
| 15 | 27 | 尼科·胡肯伯格 | 奥迪 | 17 | +46.680 |
| 16 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 17 | +49.810 |
| 17 | 55 | 卡洛斯·赛因斯 | 威廉姆斯 | 17 | +50.379 |
| 18 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 17 | +50.757 |
| 19 | 77 | 瓦尔特·博塔斯 | 凯迪拉克 | 17 | +75.117 |
| 20 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 17 | +91.872 |
| 21 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 16 | +1 圈 |
| 22 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 | 16 | +1 圈 |
最快圈速
- 基米·安东内利: 1:31.607 (第17圈)
处罚
- 11号赛车 (塞尔吉奥·佩雷兹): 10秒时间处罚 - 造成碰撞 (裁判文件42号)
- 27号赛车 (尼科·胡肯伯格): 5秒时间处罚 - 离开赛道并获得优势 (裁判文件46号)