文件64号 - 临时发车格
比赛结果发车格/积分
2026摩纳哥大奖赛 - 临时发车格
发件人: 赛事干事 致: 所有车队、所有赛事官员 文件: 64 日期: 2026年6月6日 时间: 19:38
发车格
| 位置 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:12.051 |
| 2 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 1:12.094 |
| 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:12.279 |
| 4 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:12.351 |
| 5 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 1:12.434 |
| 6 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:12.445 |
| 7 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:12.624 |
| 8 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 1:12.765 |
| 9 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 1:13.226 |
| 10 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:13.412 |
| 11 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:13.787 |
| 12 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:13.815 |
| 13 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 1:13.902 |
| 14 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 1:13.995 |
| 15 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:14.248 |
| 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 无成绩 |
| 17 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 1:14.722 |
| 18 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 1:14.747 |
| 19 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:14.814 |
| 20 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:15.283 |
| 21 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:15.349 |
| 22 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:16.061 |
赛会干事:
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes