文件58号 - 违规 - 排位赛删除单圈时间
违规/决定
2026年摩纳哥大奖赛 - 文件58号
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队,所有官员
日期: 2026年6月6日
时间: 17:45
场次: 排位赛
事实
下列F1赛车在1号、10号和16号弯未使用赛道(违反赛道限制)。
删除的单圈时间
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 单圈时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:02:59 | OUT LAP |
| 2 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:04:26 | 1:33.532 |
| 3 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 16:05:06 | 1:30.897 |
| 4 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:07:16 | 1:39.599 |
| 5 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 16:07:51 | PIT |
| 6 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:08:50 | 1:33.562 |
| 7 | 16 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:09:12 | 1:33.562 |
| 8 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:09:23 | PIT |
| 9 | 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 16:10:31 | PIT |
| 10 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:10:30 | 1:34.829 |
| 11 | 16 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 16:13:15 | 1:21.099 |
| 12 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 16:12:12 | 1:36.716 |
| 13 | 10 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:13:49 | 1:17.435 |
| 14 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:13:47 | 1:35.069 |
| 15 | 16 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:14:03 | 1:17.435 |
| 16 | 10 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 16:15:17 | PIT |
| 17 | 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:15:41 | PIT |
| 18 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:33:50 | OUT LAP |
| 19 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 16:44:31 | 1:21.611 |
| 20 | 10 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 16:46:12 | PIT |
| 21 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 16:46:47 | PIT |
| 22 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut F1车队 | 16:46:19 | PIT |
| 23 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 16:48:17 | PIT |
| 24 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 16:59:00 | PIT |
| 25 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 17:06:17 | PIT |
| 26 | 16 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦万事达F1车队 | 17:06:33 | PIT |
违规
违反《国际汽联运动规则》附录L第四章第2条c)款以及《国际汽联F1规则》B1.8.6条。
决定
根据《国际汽联运动规则》第12.4.1.e条,删除上述单圈时间。
赛事干事
- Garry Connelly
- Tanja Geilhausen
- Derek Warwick
- Jean-François Calmes