文件51号 - 违规 - 第三次自由练习赛取消单圈成绩
违规/决定
2026年摩纳哥大奖赛 - 文件51号
发件人: 赛事干事
收件人: 所有车队、所有官员
日期: 2026年6月6日
时间: 14:10
第三次自由练习赛 - 取消的单圈成绩
在第三次自由练习赛期间,多名车手在第1、10和16号弯道未使用赛道,导致其相应单圈成绩被取消。
取消单圈成绩表
| 编号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 圈速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 12:35:54 | 1:51.026 |
| 2 | 10 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克车队 | 12:35:55 | PIT |
| 3 | 16 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克车队 | 12:36:15 | PIT |
| 4 | 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 12:37:00 | 1:16.505 |
| 5 | 10 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿尔派车队 | 12:37:28 | 1:29.111 |
| 6 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克车队 | 12:37:48 | PIT |
| 7 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut车队 | 12:40:15 | OUT LAP |
| 8 | 1 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯车队 | 12:40:51 | 1:32.774 |
| 9 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 12:45:25 | 1:44.347 |
| 10 | 10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派车队 | 12:46:29 | 1:45.644 |
| 11 | 1 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯车队 | 12:43:39 | 1:44.782 |
| 12 | 1 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派车队 | 12:45:22 | 1:45.644 |
| 13 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪Revolut车队 | 12:47:29 | 1:43.566 |
| 14 | 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 12:46:47 | 1:35.113 |
| 15 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯车队 | 12:49:51 | PIT |
| 16 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 12:49:53 | 1:44.179 |
| 17 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Racing Bulls车队 | 12:50:52 | 1:50.518 |
| 18 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut车队 | 12:50:57 | 1:34.946 |
| 19 | 16 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 12:51:25 | 1:14.415 |
| 20 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 12:52:58 | 1:26.695 |
| 21 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁车队 | 12:53:52 | 1:39.835 |
| 22 | 10 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁车队 | 12:55:36 | PIT |
| 23 | 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 12:56:12 | 1:42.889 |
| 24 | 1 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利车队 | 12:56:29 | 1:40.690 |
| 25 | 10 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿尔派车队 | 12:58:02 | PIT |
| 26 | 16 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿尔派车队 | 12:58:23 | PIT |
| 27 | 16 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯车队 | 12:58:40 | PIT |
| 28 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 12:58:49 | 1:44.095 |
| 29 | 10 | 30 | 利亚姆·劳森 | Racing Bulls车队 | 12:58:58 | 1:36.201 |
| 30 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 13:00:31 | 1:27.900 |
| 31 | 10 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛车队 | 13:00:35 | PIT |
| 32 | 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 12:59:36 | PIT |
| 33 | 1 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 13:00:37 | 1:41.290 |
| 34 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯车队 | 13:03:11 | PIT |
| 35 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯车队 | 13:04:21 | PIT |
| 36 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut车队 | 13:10:41 | 1:30.959 |
| 37 | 16 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut车队 | 13:11:00 | 1:30.959 |
| 38 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 13:11:04 | OUT LAP |
| 39 | 1 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR哈斯车队 | 13:11:21 | 1:43.833 |
| 40 | 10 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 13:13:43 | 1:21.216 |
| 41 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 13:14:28 | PIT |
| 42 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯车队 | 13:15:04 | PIT |
| 43 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博托莱托 | 奥迪Revolut车队 | 13:28:43 | 1:28.102 |
| 44 | 16 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 13:30:17 | 1:16.256 |
| 45 | 16 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁车队 | 13:30:35 | PIT |
| 46 | 1 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯车队 | 13:29:50 | 2:06.194 |
| 47 | 1 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克车队 | 13:30:08 | 2:16.379 |
决定及违规
违规: 违反《国际汽联运动总则》附录L,第四章,第2条c款以及《国际汽联一级方程式赛车规则》第B1.8.6条。
决定: 根据《国际汽联运动总则》第12.4.1.e条,删除上述所列单圈用时。
赛事干事小组
- 加里·康纳利 (Garry Connelly)
- 坦娅·吉尔豪森 (Tanja Geilhausen)
- 德里克·沃里克 (Derek Warwick)
- 让-弗朗索瓦·卡尔姆 (Jean-François Calmes)