文件37号 - 违规 - 第二次自由练习赛取消的单圈成绩
违规/决定比赛结果
2026年摩纳哥大奖赛 - 第二次自由练习赛取消的单圈成绩
赛事干事在收到赛事总监的报告后,已对以下事项进行审议并作出如下决定:
事实: 以下F1赛车在1号弯、10号弯和16号弯未使用赛道。
| 序号 | 弯道 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 单圈用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:02:54 | 1:29.778 |
| 2 | 10 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 Mastercard F1车队 | 17:02:56 | 出场圈 |
| 3 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:04:14 | 1:17.865 |
| 4 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:05:25 | 1:25.104 |
| 5 | 10 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:05:21 | 1:17.674 |
| 6 | 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:05:57 | 1:36.758 |
| 7 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:06:50 | 1:18.165 |
| 8 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:08:15 | 1:20.167 |
| 9 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:08:17 | 1:56.344 |
| 10 | 1 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:07:00 | 2:04.386 |
| 11 | 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:08:35 | 2:04.386 |
| 12 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 17:09:01 | 1:30.045 |
| 13 | 10 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 17:09:40 | 1:21.865 |
| 14 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:10:03 | 1:15.967 |
| 15 | 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:10:05 | 1:25.575 |
| 16 | 16 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:10:04 | 1:55.035 |
| 17 | 1 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:10:12 | 1:33.989 |
| 18 | 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:11:10 | 1:26.293 |
| 19 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:11:35 | 1:26.318 |
| 20 | 1 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:13:10 | 2:33.226 |
| 21 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:18:42 | 1:24.579 |
| 22 | 10 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:19:49 | 1:18.130 |
| 23 | 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 17:19:59 | 1:17.937 |
| 24 | 16 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:22:22 | 进站 |
| 25 | 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 17:22:34 | 1:29.038 |
| 26 | 10 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:23:12 | 出场圈 |
| 27 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 17:25:34 | 出场圈 |
| 28 | 10 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 甲骨文红牛车队 | 17:28:24 | 1:40.628 |
| 29 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:29:14 | 1:31.494 |
| 30 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:29:55 | 1:41.586 |
| 31 | 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:30:06 | 1:23.324 |
| 32 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:31:06 | 1:49.067 |
| 33 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:33:07 | 1:17.610 |
| 34 | 10 | 87 | 奥利弗·比尔曼 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:33:18 | 1:55.257 |
| 35 | 10 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:33:52 | 1:39.812 |
| 36 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:34:06 | 1:31.549 |
| 37 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:35:52 | 1:37.845 |
| 38 | 10 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 17:35:55 | 1:39.904 |
| 39 | 1 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:35:45 | 1:46.096 |
| 40 | 10 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:37:31 | 1:45.180 |
| 41 | 16 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:38:11 | 1:20.538 |
| 42 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:38:38 | 1:25.454 |
| 43 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:38:45 | 1:24.086 |
| 44 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 17:38:53 | 进站 |
| 45 | 10 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT 阿尔派 F1车队 | 17:38:56 | 1:28.818 |
| 46 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 17:38:07 | 1:55.635 |
| 47 | 1 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR 哈斯 F1车队 | 17:38:35 | 1:30.801 |
| 48 | 16 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 17:39:13 | 进站 |
| 49 | 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:39:18 | 1:28.753 |
| 50 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:38:39 | 1:40.025 |
| 51 | 1 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:38:56 | 进站 |
| 52 | 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:40:24 | 1:19.861 |
| 53 | 16 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:41:11 | 1:21.124 |
| 54 | 10 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 HP 车队 | 17:42:28 | 进站 |
| 55 | 10 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:42:36 | 进站 |
| 56 | 16 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:43:02 | 1:19.670 |
| 57 | 10 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 17:44:18 | 1:27.438 |
| 58 | 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:44:57 | 1:19.026 |
| 59 | 16 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:46:20 | 进站 |
| 60 | 1 | 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 HP 车队 | 17:45:24 | 1:42.713 |
| 61 | 10 | 18 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁 Aramco F1车队 | 17:47:18 | 进站 |
| 62 | 10 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 甲骨文红牛车队 | 17:49:22 | 进站 |
| 63 | 10 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 17:51:30 | 出场圈 |
| 64 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:52:37 | 出场圈 |
| 65 | 16 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:52:56 | 出场圈 |
| 66 | 10 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:53:01 | 出场圈 |
| 67 | 1 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 Revolut F1车队 | 17:52:47 | 1:18.123 |
| 68 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 17:54:03 | 1:19.701 |
| 69 | 1 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 Formula 1车队 | 17:54:33 | 进站 |
| 70 | 10 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | Atlassian 威廉姆斯 F1车队 | 18:00:34 | 1:17.889 |
| 71 | 10 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 18:00:42 | 1:19.087 |
| 72 | 10 | 43 | 弗兰科·科拉平托 | BWT 阿尔派 F1车队 | 18:00:43 | 1:21.558 |
违规: 违反《FIA国际体育运动守则》附录L第四章第2条c)款以及《FIA F1竞赛规则》第B1.8.6条。
决定: 根据《FIA国际体育运动守则》第12.4.1.e条,取消上述单圈成绩。
注: 提醒各参赛方,根据《FIA国际体育运动守则》第15条及《FIA司法与纪律规则》第五章,有权在适用时限内对赛事干事的某些决定提出上诉。