文件71号 - 最终发车格
发车格/积分
2026年中国大奖赛 - 最终发车格
日期: 2026年3月15日
时间: 14:00
文件: 71
| 行 | 位置 | 号码 | 车手 | 车队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:32.064 |
| 2 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯-AMG PETRONAS F1车队 | 1:32.286 | |
| 2 | 3 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利HP车队 | 1:32.415 |
| 4 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利HP车队 | 1:32.428 | |
| 3 | 5 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 1:32.550 |
| 6 | 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦Mastercard F1车队 | 1:32.608 | |
| 4 | 7 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | BWT阿尔派F1车队 | 1:32.873 |
| 8 | 3 | 马克斯·维斯塔潘 | Oracle红牛车队 | 1:33.002 | |
| 5 | 9 | 6 | 伊萨克·哈贾尔 | Oracle红牛车队 | 1:33.121 |
| 10 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | TGR哈斯F1车队 | 1:33.292 | |
| 6 | 11 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | Audi Revolut F1车队 | 1:33.354 |
| 12 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | BWT阿尔派F1车队 | 1:33.357 | |
| 7 | 13 | 31 | 埃斯特班·奥康 | TGR哈斯F1车队 | 1:33.538 |
| 14 | 30 | 利亚姆·劳森 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:33.765 | |
| 8 | 15 | 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 1:33.784 |
| 16 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | Audi Revolut F1车队 | 1:33.965 | |
| 9 | 17 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 1:34.317 |
| 18 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:35.203 | |
| 10 | 19 | 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克F1车队 | 1:35.436 |
| 20 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:35.995 | |
| 11 | 21 | 11 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克F1车队 | 1:36.906 |
需从维修区发车的车手:
- 23 亚历山大·阿尔本: 需从维修区发车 - 车辆在封闭停车条件下被修改(赛事干事文件第68号)。
赛事干事:
- Nish Shetty, Matthew Selley, Pedro Lamy, Zheng Honghai