文件54号 - 冲刺赛最终成绩
比赛结果
本文件由赛事干事签发,提供了2026年3月14日举行的2026年中国大奖赛冲刺赛的最终成绩。
冲刺赛最终成绩 (19圈 - 103.379 公里)
| 序号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 | 差距 | 间隔 | 时速 | 最快圈速 | 圈次 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 19 | 33:38.998 | 184.331 | 1:35.101 | 18 | 8 | ||
| 2 | 16 夏尔·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利HP车队 | 19 | 33:39.672 | 0.674 | 0.674 | 184.269 | 1:34.753 | 18 | 7 |
| 3 | 44 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利HP车队 | 19 | 33:41.552 | 2.554 | 1.880 | 184.098 | 1:34.926 | 18 | 6 |
| 4 | 1 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 19 | 33:43.431 | 4.433 | 1.879 | 183.927 | 1:35.708 | 19 | 5 |
| 5 | 12 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 19 | 33:44.686 | 5.688 | 1.255 | 183.813 | 1:34.760 | 18 | 4 |
| 6 | 81 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦万事达卡F1车队 | 19 | 33:45.807 | 6.809 | 1.121 | 183.711 | 1:35.635 | 19 | 3 |
| 7 | 30 利亚姆·劳森 | 新西兰 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 19 | 33:49.898 | 10.900 | 4.091 | 183.341 | 1:37.882 | 19 | 2 |
| 8 | 87 奥利弗·比尔曼 | 英国 | TGR哈斯F1车队 | 19 | 33:50.269 | 11.271 | 0.371 | 183.307 | 1:37.374 | 18 | 1 |
| 9 | 3 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | Oracle红牛车队 | 19 | 33:50.617 | 11.619 | 0.348 | 183.276 | 1:35.774 | 19 | |
| 10 | 31 埃斯特班·奥康 | 法国 | TGR哈斯F1车队 | 19 | 33:52.885 | 13.887 | 2.268 | 183.072 | 1:37.363 | 18 | |
| 11 | 10 皮埃尔·加斯利 | 法国 | BWT阿尔派F1车队 | 19 | 33:53.778 | 14.780 | 0.893 | 182.991 | 1:38.349 | 17 | |
| 12 | 55 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 19 | 33:54.751 | 15.753 | 0.973 | 182.904 | 1:37.913 | 18 | |
| 13 | 5 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | Audi Revolut F1车队 | 19 | 33:54.856 | 15.858 | 0.105 | 182.894 | 1:37.800 | 18 | |
| 14 | 43 佛朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | BWT阿尔派F1车队 | 19 | 33:55.391 | 16.393 | 0.535 | 182.846 | 1:37.278 | 18 | |
| 15 | 6 伊萨克·哈贾尔 | 法国 | Oracle红牛车队 | 19 | 33:55.428 | 16.430 | 0.037 | 182.843 | 1:36.912 | 18 | |
| 16 | 23 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | Atlassian威廉姆斯F1车队 | 19 | 33:59.012 | 20.014 | 3.584 | 182.521 | 1:38.158 | 19 | |
| 17 | 14 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 19 | 34:00.597 | 21.599 | 1.585 | 182.380 | 1:38.487 | 19 | |
| 18 | 18 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 19 | 34:00.969 | 21.971 | 0.372 | 182.346 | 1:38.532 | 18 | |
| 19 | 11 塞尔吉奥·佩雷兹 * | 墨西哥 | 凯迪拉克F1车队 | 19 | 34:07.239 | 28.241 | 6.270 | 181.788 | 1:38.862 | 18 |
未完成比赛
| 序号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈数 | 时间 | 时速 | 最快圈速 | 圈次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | Audi Revolut F1车队 | 12 | 20:05.858 | DNF | 194.715 | 1:38.027 | 5 | |
| 77 | 瓦尔特里·博塔斯 | 芬兰 | 凯迪拉克F1车队 | 12 | 20:58.952 | DNF | 186.503 | 1:39.262 | 9 | |
| 41 | 阿尔维德·林德布拉德 | 瑞典 | Visa Cash App Racing Bulls F1车队 | 11 | 18:55.284 | DNF | 189.534 | 1:38.475 | 6 |
最快单圈
| 序号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 时间 | 圈次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 夏尔·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利HP车队 | 1:34.753 | 18 |
处罚
- 11号车(塞尔吉奥·佩雷兹):因违反安全车规则,根据赛事干事第49号文件,被处以5秒加时处罚。
赛事干事
- Nish Shetty
- Pedro Lamy
- Matthew Selley
- 郑宏海