Documento 51 - Grid de Largada Final
Grid/PontuaçãoInfrações/Decisões
De: Os Comissários Esportivos
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 19 de Outubro de 2025
Hora: 13:00
Assunto: Grid de Largada Final para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025
Grid de Largada Final
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Melhor Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.510 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.801 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.807 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.826 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.912 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.084 |
7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.114 |
8 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.139 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.150 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.160 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:33.334 |
12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.360 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:33.466 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.651 |
15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.044 |
16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:34.125 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.136 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 |
19 | 18 | Lance Stroll * | Aston Martin | 1:34.540 |
20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
Observações
- Carro 6: Permitido a largar - Documento dos Comissários nº 40.
- Carro 18: Penalidade de 5 posições no grid - Causar uma colisão - Documento dos Comissários nº 32.
Comissários Esportivos:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence