Documento 47 - Grid de Largada Provisório
Grid/PontuaçãoInfrações/Decisões
FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS 2025 - Grid de Largada Provisório
Data de Emissão: 18 de Outubro de 2025 Hora de Emissão: 19:10
Este documento, emitido pelos Comissários, apresenta o Grid de Largada Provisório para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025.
Detalhes do Grid de Largada
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Melhor Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | Oracle Red Bull Racing | 1:32.510 | |
2 | 4 | Lando NORRIS | McLaren Formula 1 Team | 1:32.801 | |
3 | 16 | Charles LECLERC | Scuderia Ferrari HP | 1:32.807 | |
4 | 63 | George RUSSELL | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:32.826 | |
5 | 44 | Lewis HAMILTON | Scuderia Ferrari HP | 1:32.912 | |
6 | 81 | Oscar PIASTRI | McLaren Formula 1 Team | 1:33.084 | |
7 | 12 | Kimi ANTONELLI | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:33.114 | |
8 | 87 | Oliver BEARMAN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.139 | |
9 | 55 | Carlos SAINZ | Atlassian Williams Racing | 1:33.150 | |
10 | 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:33.160 | |
11 | 27 | Nico HULKENBERG | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:33.334 | |
12 | 30 | Liam LAWSON | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:33.360 | |
13 | 22 | Yuki TSUNODA | Oracle Red Bull Racing | 1:33.466 | |
14 | 10 | Pierre GASLY | BWT Alpine F1 Team | 1:33.651 | |
15 | 43 | Franco COLAPINTO | BWT Alpine F1 Team | 1:34.044 | |
16 | 5 | Gabriel BORTOLETO | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:34.125 | |
17 | 31 | Esteban OCON | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.136 | |
18 | 23 | Alexander ALBON | Atlassian Williams Racing | 1:34.690 | |
19 | 18 | Lance STROLL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:34.540 | Punição: Penalidade de 5 posições no grid por causar colisão (Documento dos Comissários nº 32) |
20 | 6 | Isack HADJAR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:34.793 | Permitido largar (Documento dos Comissários nº 40) |
Observações
- Carro 6 (Isack Hadjar): Autorizado a largar - Documento dos Comissários nº 40.
- Carro 18 (Lance Stroll): Penalidade de 5 posições no grid - Por causar uma colisão, conforme Documento dos Comissários nº 32.
Comissários:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence