Documento 37 - Pontos do Campeonato após a Sprint
Grid/PontuaçãoResultados das Sessões
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 18 de Outubro de 2025
Hora: 14:30
Este documento contém a atualização dos pontos do Campeonato de Pilotos e Construtores após a corrida Sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025.
Pontuação do Campeonato de Pilotos (Após a Sprint)
Piloto | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oscar Piastri | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 27 | |||||||
2. Lando Norris | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 18 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 15 | 26 | 3 | ||||||||
3. Max Verstappen | 281 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 8 | |||||||
4. George Russell | 244 | 3 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 7 | ||||||
5. Charles Leclerc | 177 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
6. Lewis Hamilton | 130 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | 5 | |||||||||
7. Carlos Sainz | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
8. Alexander Albon | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||
9. Isack Hadjar | 39 | 11 | 9 | 3 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 16 | 12 | 20 | 11 | 3 | 10 | 1 | 11 | |||||||
10. Lance Stroll | 36 | 2 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | ||||||||
11. Nico Hülkenberg | 37 | 6 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||
12. Fernando Alonso | 36 | 14 | 1 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
13. Liam Lawson | 32 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 7 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | |||||||
14. Pierre Gasly | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | ||||||
15. Oliver Bearman | 18 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | ||||||
16. Jak Crawford | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | |||||||
17. Esteban Ocon | 28 | 10 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 2 | |||||
18. Yuki Tsunoda | 22 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | ||||||
19. Franco Colapinto | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | ||||||||||||
20. Jack Doohan | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
Pontuação do Campeonato de Construtores (Após a Sprint)
Equipe | Total | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. McLaren-Mercedes | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 58 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | |||||||
2. Mercedes-AMG | 333 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 16 | 12 | 12 | 10 | 35 | 8 | |||||||
3. Scuderia Ferrari | 307 | 12 | 22 | 18 | 21 | 22 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 9 | |||||||
4. Oracle Red Bull | 300 | 18 | 25 | 10 | 18 | 18 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 20 | 25 | 31 | 18 | 10 | ||||||||
5. Aston Martin-Mercedes | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
6. RB Racing Bulls | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | ||||||||
7. Williams-Mercedes | 68 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | ||||||||
8. Haas F1 Team | 55 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | |||||||||
9. Moneygram Haas F1 Team | 46 | 14 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 12 | 9 | |||||||
10. BWT Alpine F1 Team | 20 | 11 | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 |
Comissários:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence