Documento 35 - Infração - Tempos de Volta Deletados na Sprint
Este documento registra a decisão de deletar os tempos de volta de vários carros na sessão Sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025 devido ao uso incorreto da pista.
Informações do Evento:
- Evento: Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025
- Datas: 17-19 de outubro de 2025
- Número do Documento: 35
- Data de Emissão: 18 de outubro de 2025
- Hora: 14:15
Fato da Infração:
- Sessão: Sprint
- Fato: Os carros listados abaixo não utilizaram a pista corretamente nas curvas 9, 11, 12 e 15.
Detalhes dos Carros Afetados e Tempos de Volta Deletados:
No | Curva | Carro | Piloto | Concorrente | Hora do Dia | Tempo de Volta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:16:44 | 1:39.646 |
2 | 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:18:23 | 1:38.746 |
3 | 15 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:18:55 | 1:36.556 |
4 | 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:20:04 | 1:38.917 |
5 | 9 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:39 | 1:39.105 |
6 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:20:35 | 1:39.308 |
7 | 15 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:22:27 | 1:39.018 |
8 | 12 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 12:22:08 | 1:40.413 |
9 | 12 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:20:18 | 1:37.857 |
10 | 12 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 12:20:19 | 1:37.895 |
11 | 11 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:21:50 | 1:39.105 |
12 | 9 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 12:25:02 | 1:39.959 |
13 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:26:25 | 1:38.574 |
14 | 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 12:26:53 | 1:41.952 |
15 | 9 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 12:28:04 | 1:38.061 |
16 | 12 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 12:28:55 | 1:39.925 |
17 | 11 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:09 | 1:39.467 |
18 | 12 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 12:33:57 | 2:05.905 |
19 | 15 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 12:30:35 | 1:39.424 |
Infração:
Violação do Artigo 2 c) do Capítulo IV do Apêndice L do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo 33.3 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 da FIA.
Decisão:
Deletar os tempos de volta mostrados de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.
Nota:
Os competidores são lembrados de que têm o direito de apelar certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 4 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis. As decisões dos Comissários são tomadas independentemente da FIA e são baseadas exclusivamente nos regulamentos relevantes, diretrizes e evidências apresentadas.
Assinado pelos Comissários:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence