Documento 36 - Classificação Final da Sprint
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
2025 Grande Prêmio dos Estados Unidos - Classificação Final da Sprint
Data: 18 de Outubro de 2025 Hora: 14:25 Documento: 36
Resultados da Corrida Sprint (19 Voltas - 104.424 km)
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo de Corrida | Diferença | Diferença de Volta | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 165.008 | 1:36.527 | 7 | 8 | ||
2 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG | 19 | 37:58.624 | 0.395 | 0.395 | 164.979 | 1:36.876 | 6 | 7 |
3 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 19 | 37:59.020 | 0.791 | 0.396 | 164.950 | 1:37.510 | 6 | 6 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 19 | 37:59.453 | 1.224 | 0.433 | 164.919 | 1:37.096 | 10 | 5 |
5 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 19 | 38:00.054 | 1.825 | 0.601 | 164.876 | 1:37.391 | 7 | 4 |
6 | 23 | Alex Albon | THA | Williams | 19 | 38:00.805 | 2.576 | 0.751 | 164.821 | 1:38.220 | 7 | 3 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 19 | 38:01.205 | 2.976 | 0.400 | 164.792 | 1:38.268 | 15 | 2 |
8 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG | 19 | 38:02.376 | 4.147 | 1.171 | 164.708 | 1:37.758 | 8 | 1 |
9 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls | 19 | 38:03.033 | 4.804 | 0.657 | 164.660 | 1:38.654 | 10 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine | 19 | 38:03.355 | 5.126 | 0.322 | 164.637 | 1:38.932 | 7 | |
11 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team | 19 | 38:03.878 | 5.649 | 0.523 | 164.600 | 1:39.006 | 8 | |
12 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls | 19 | 38:04.457 | 6.228 | 0.579 | 164.558 | 1:39.057 | 8 | |
13 | 2 | Nico Hülkenberg | GER | Stake F1 Team | 19 | 38:04.853 | 6.624 | 0.396 | 164.529 | 1:39.069 | 14 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine | 19 | 38:06.235 | 8.006 | 1.382 | 164.430 | 1:39.235 | 10 | |
15 | 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas | 19 | 38:11.805 | 13.576 | 5.570 | 164.030 | 1:38.435 | 8 |
Pilotos Não Classificados (DNF)
Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Status | Melhor Volta | Volta da Melhor Volta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas | 15 | DNF | 1:38.701 | 7 |
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 15 | DNF | 1:38.766 | 8 |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 | DNF | ||
81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0 | DNF | ||
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 | DNF |
Volta Mais Rápida
Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Volta | Velocidade (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:36.527 | Volta 7 | 205.608 |
Penalidades
- Carro 87: Penalidade de 10 segundos - Por sair da pista e ganhar vantagem - Documento dos Comissários nº 34
Comissários: Felix Holter, Matthew Selley, Enrique Bernoldi, Steve Pence