Documento 30 - Classificação Provisória da Sprint
Resultados das SessõesInfrações/Decisões
De: Os Comissários
Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
Data: 18 de Outubro de 2025
Hora: 13:06
Título: Classificação Provisória da Sprint
Descrição: Folha de Tempos
Anexado: USA DOC 30 - Provisional Sprint Classification.pdf
FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DOS ESTADOS UNIDOS 2025 - Austin
Classificação Provisória da Sprint após 19 Voltas - 104.424 km
Posição | Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max VERSTAPPEN | NED | Red Bull | 19 | 37:58.229 | 165.008 | 1:36.527 | 7 | 8 | ||
2 | 63 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG | 19 | 37:58.624 | 0.395 | 0.395 | 164.979 | 1:36.876 | 6 | 7 |
3 | 55 | Carlos SAINZ | ESP | Williams | 19 | 37:59.020 | 0.791 | 0.396 | 164.950 | 1:37.510 | 6 | 6 |
4 | 44 | Lewis HAMILTON | GBR | Ferrari | 19 | 37:59.453 | 1.224 | 0.433 | 164.919 | 1:37.096 | 10 | 5 |
5 | 16 | Charles LECLERC | MON | Ferrari | 19 | 38:00.054 | 1.825 | 0.601 | 164.876 | 1:37.391 | 7 | 4 |
6 | 23 | Alexander ALBON | THA | Williams | 19 | 38:00.805 | 2.576 | 0.751 | 164.821 | 1:38.220 | 7 | 3 |
7 | 22 | Yuki TSUNODA | JPN | Red Bull | 19 | 38:01.205 | 2.976 | 0.400 | 164.792 | 1:38.268 | 15 | 2 |
8 | 12 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG | 19 | 38:02.376 | 4.147 | 1.171 | 164.708 | 1:37.758 | 8 | 1 |
9 | 30 | Liam LAWSON | NZL | Racing Bulls | 19 | 38:03.033 | 4.804 | 0.657 | 164.660 | 1:38.654 | 10 | |
10 | 10 | Pierre GASLY | FRA | Alpine | 19 | 38:03.355 | 5.126 | 0.322 | 164.637 | 1:38.932 | 7 | |
11 | 5 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Sauber | 19 | 38:03.878 | 5.649 | 0.523 | 164.600 | 1:39.006 | 8 | |
12 | 6 | Isack HADJAR | FRA | Racing Bulls | 19 | 38:04.457 | 6.228 | 0.579 | 164.558 | 1:39.057 | 8 | |
13 | 27 | Nico HULKENBERG | GER | Sauber | 19 | 38:04.853 | 6.624 | 0.396 | 164.529 | 1:39.069 | 14 | |
14 | 43 | Franco COLAPINTO | ARG | Alpine | 19 | 38:06.235 | 8.006 | 1.382 | 164.430 | 1:39.235 | 10 | |
15 | 87 | Oliver BEARMAN | GBR | Haas | 19 | 38:11.805 | 13.576 | 5.570 | 164.030 | 1:38.435 | 8 |
Não Classificados
Nº | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Voltas | Tempo | Velocidade (km/h) | Melhor Volta | Volta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Esteban OCON | FRA | Haas | 15 | 28:52.858 | DNF | 171.127 | 1:38.701 |
18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin | 15 | 28:53.381 | DNF | 171.075 | 1:38.766 |
4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren | 0 | DNF | |||
81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren | 0 | DNF | |||
14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin | 0 | DNF |
Volta Mais Rápida
Nº | Piloto | Equipe | Tempo | Volta | Velocidade (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:36.527 | Volta 7 | 205.608 |
Penalidades
Carro 87: Penalidade de 10 segundos aplicada conforme decisão dos Comissários durante a corrida - Por sair da pista e ganhar vantagem.