Documento 27 - Grid de Largada Final da Sprint
Grid/PontuaçãoAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025 - Grid de Largada Final da Sprint
Publicado em: 18 de outubro de 2025, 11:00
Este documento apresenta o grid de largada final para a corrida Sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025.
Grid de Largada da Sprint
Posição | Carro | Piloto | Equipe | Melhor Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.143 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.214 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.523 |
4 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.645 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG | 1:32.888 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.911 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.035 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:33.099 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.104 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG | 1:34.018 |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.241 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.258 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.394 |
15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.009 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.159 |
17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:35.259 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.003 |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:36.003 |
Notas:
- Carro 5: Permitido largar - Documento dos Comissários nº 19.
Comissários:
- Felix Holter
- Matthew Selley
- Enrique Bernoldi
- Steve Pence