Documento 47 - Grid de Largada Provisório
Grid/PontuaçãoAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio de Singapura de 2025 - Grid de Largada Provisório
Publicado em: 5 de outubro de 2025 às 01:15
Este documento, emitido pelos Comissários, apresenta o grid de largada provisório para o Grande Prêmio de Singapura de 2025. Este grid incorpora as decisões dos documentos 44 e 45 dos Comissários, que permitiram a largada dos carros 23 e 55.
Detalhes do Grid de Largada Provisório:
Posição | Carro Nº | Piloto | Equipe | Melhor Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29.158 |
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:29.340 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:29.524 |
4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:29.537 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:29.586 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:29.688 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:29.784 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:29.846 |
9 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:29.868 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:29.955 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.141 |
12 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:30.320 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:30.353 |
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:30.820 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:30.949 |
16 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:30.982 |
17 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:30.989 |
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:31.261 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | |
20 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing |
Notas: Os carros 23 e 55 foram autorizados a largar conforme os documentos 44 e 45 dos Comissários.
Comissários:
- Gerd Ennser
- Loïc Bacquelaine
- Natalie Corsmit
- Derek Warwick
- Paul Ng