Documento 6 - Elementos da Unidade de Potência utilizados por piloto até agora
Técnico/VistoriaInformações Diversas
Do Delegado Técnico da FIA Fórmula 1 para os Comissários Esportivos
Data: 16 de maio de 2025
Hora: 09:30
Este relatório do Delegado Técnico, Jo Bauer, fornece um resumo dos elementos da Unidade de Potência (UP) utilizados por cada piloto até a presente data, para o Campeonato de Fórmula 1 de 2025.
Resumo dos Elementos da Unidade de Potência Utilizados
A tabela detalhada a seguir mostra o número de elementos da unidade de potência utilizados por cada piloto:
| Nº | Carro | Piloto | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 01 | Red Bull Racing Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Red Bull Racing Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 06 | Racing Bulls Honda RBPT | Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Racing Bulls Honda RBPT | Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hülkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Legenda dos Elementos da Unidade de Potência:
- ICE: Internal Combustion Engine (Motor de Combustão Interna)
- MGU-H: Motor Generator Unit - Heat (Unidade Geradora de Motor - Calor)
- ES: Energy Store (Armazenamento de Energia)
- EX: Engine Exhaust system (Sistema de Escape do Motor)
- TC: Turbo Charger (Turbo Carregador)
- MGU-K: Motor Generator Unit - Kinetic (Unidade Geradora de Motor - Cinética)
- CE: Control Electronics (Eletrônica de Controle)