Documento 67 - Infração - Tempos de Volta Excluídos da Corrida
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
Tempos de Volta Excluídos da Corrida
Sessão: Corrida
Fato: Os carros de F1 abaixo não utilizaram a pista nas curvas 1, 3, 11 e 13.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 15:40:03 | 1:23.646 |
| 2 | 3 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 15:41:36 | 1:29.772 |
| 3 | 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 16:00:15 | 1:19.923 |
| 4 | 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 16:22:17 | 1:17.753 |
| 5 | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 16:26:10 | 1:17.960 |
| 6 | 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 16:31:05 | 1:24.081 |
| 7 | 3 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:36:03 | 1:21.602 |
| 8 | 3 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 16:38:32 | PIT |
| 9 | 3 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 16:42:32 | 1:17.847 |
| 10 | 3 | 11 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 16:50:48 | 1:17.149 |
| 11 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | PIT |
| 12 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 17:00:31 | 1:33.169 |
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta mostrados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.
Nota: Recorda-se aos competidores que têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Desportivo Internacional da FIA e o Capítulo 5 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.