Documento 11 - Classificação P1
Resultados das Sessões
Classificação da Primeira Sessão de Treinos Livres (P1)
Este documento, o Documento 11, emitido pelos Comissários em 16 de maio de 2025 às 14:45, apresenta a classificação oficial da Primeira Sessão de Treinos Livres (P1) do Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2025.
Visão Geral
- De: Os Comissários
- Para: Todas as Equipes, Todos os Oficiais
- Título: Classificação P1
- Descrição: Folha de Cronometragem
- Anexo: EMI DOC 11 - P1 Classification.pdf
Principais Resultados da P1
A sessão ocorreu em 16 de maio de 2025 no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola.
| Posição | Número | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Tempo | Voltas | Diferença | Intervalo | Velocidade (KM/H) | Hora do Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:16.545 | 23 | 230.875 | 14:02:21 | ||
| 2 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:16.577 | 23 | 0.032 | 0.032 | 230.779 | 14:08:04 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:16.597 | 19 | 0.052 | 0.020 | 230.719 | 14:17:38 |
| 4 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:16.599 | 26 | 0.054 | 0.002 | 230.713 | 13:49:52 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:16.641 | 22 | 0.096 | 0.042 | 230.586 | 14:07:48 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:16.696 | 21 | 0.151 | 0.055 | 230.421 | 14:05:48 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:16.905 | 15 | 0.360 | 0.209 | 229.795 | 13:57:30 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1:16.922 | 21 | 0.377 | 0.017 | 229.744 | 14:08:57 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:16.925 | 23 | 0.380 | 0.003 | 229.735 | 14:02:14 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:16.998 | 23 | 0.453 | 0.073 | 229.517 | 14:02:46 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.032 | 23 | 0.487 | 0.034 | 229.416 | 14:14:24 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:17.077 | 23 | 0.532 | 0.045 | 229.282 | 14:06:00 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:17.094 | 23 | 0.549 | 0.017 | 229.231 | 13:52:08 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:17.121 | 22 | 0.576 | 0.027 | 229.151 | 14:06:30 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.286 | 22 | 0.741 | 0.165 | 228.662 | 14:04:53 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:17.356 | 18 | 0.811 | 0.070 | 228.455 | 14:14:35 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:17.373 | 21 | 0.828 | 0.017 | 228.405 | 14:17:19 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.446 | 20 | 0.901 | 0.073 | 228.189 | 14:07:57 |
| 19 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:17.641 | 19 | 1.096 | 0.195 | 227.616 | 14:12:26 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:17.662 | 20 | 1.117 | 0.021 | 227.555 | 14:14:54 |
Assinaturas
- Nish Shetty
- Vitantonio Liuzzi
- Loïc Bacquelaine
- Valerio Brizzolari
Os Comissários