Documento 82 - Pontuação do Campeonato
Grid/Pontuação
2026 Grande Prêmio de São Paulo - Pontuação do Campeonato
Classificação do Campeonato de Pilotos (Top 6)
| Pos | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 390 |
| 2 | M. Verstappen | 279 |
| 3 | G. Russell | 262 |
| 4 | L. Hamilton | 261 |
| 5 | C. Leclerc | 249 |
| 6 | L. Norris | 246 |
Classificação do Campeonato de Construtores (Top 5)
| Pos | Construtor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 652 |
| 2 | Scuderia Ferrari HP | 510 |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren Mastercard F1 Team | 398 |
| 5 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 114 |
Notas: Sujeito a notificação de intenção de recurso da Audi Revolut F1 Team contra o Documento 69 dos Comissários (Grande Prêmio da Itália).