Documento 76 - Infração - Tempos de Volta Excluídos na Corrida
Infrações/Decisões
Grande Prêmio de São Paulo de 2026 - Tempos de Volta Excluídos na Corrida
Documento 76 | Data: 08 de novembro de 2026 | Hora: 17:36
Aviso de Infração
Os Comissários receberam um relatório do Diretor de Corrida e determinaram que os carros de F1 listados abaixo excederam os limites da pista nas curvas 1, 2, 3, 4, 7 e 8 durante a Corrida, resultando na exclusão de seus tempos de volta.
Tabela de Tempos de Volta Excluídos
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Competidor | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14:24:36 | 1:28.993 |
| 2 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:24:39 | PIT |
| 3 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:28:00 | 1:32.243 |
| 4 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:29:33 | 1:23.728 |
| 5 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:31:16 | 1:24.853 |
| 6 | 2 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 14:35:06 | 1:26.329 |
| 7 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:36:35 | 1:21.058 |
| 8 | 3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 14:36:21 | 1:21.128 |
| 9 | 4 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 14:40:25 | 1:20.254 |
| 10 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 14:50:00 | 1:18.737 |
| 11 | 1 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 15:03:20 | 1:15.492 |
| 12 | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 15:09:10 | 1:14.582 |
| 13 | 1 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 15:12:59 | 1:17.853 |
| 14 | 4 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:12:03 | OUT LAP |
| 15 | 1 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:23:16 | PIT |
| 16 | 1 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:36 | PIT |
| 17 | 1 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 15:24:33 | PIT |
| 18 | 4 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:25:59 | PIT |
| 19 | 7 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 15:26:12 | PIT |
| 20 | 7 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 15:25:53 | PIT |
| 21 | 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 15:27:11 | OUT LAP |
| 22 | 7 | 51 | Rafael Camara | TGR Haas F1 Team | 15:31:30 | 1:28.427 |
Infração e Decisão
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Desportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 do Regulamento de F1 da FIA.
- Decisão: Exclusão dos tempos de volta indicados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Desportivo Internacional da FIA.
Nota: Os Competidores são lembrados do seu direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Desportivo Internacional da FIA e o Capítulo 5 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA.