Documento 86 - Classificação Final da Corrida
Resultados das SessõesGrid/Pontuação
2026 Grande Prêmio da Cidade do México - Classificação Final da Corrida
Data: 01 de novembro de 2026
Documento: 86
Classificação da Corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Diferença | Melhor Volta | Na Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 1:19.328 | 50 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 71 | +0.799 | 1:19.268 | 50 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +4.006 | 1:19.427 | 64 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 71 | +10.707 | 1:19.851 | 64 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +11.778 | 1:19.800 | 50 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 71 | +12.263 | 1:20.147 | 51 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 71 | +20.899 | 1:20.713 | 50 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 71 | +22.041 | 1:20.872 | 55 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 71 | +22.503 | 1:20.244 | 43 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | TGR Haas F1 Team | 71 | +25.373 | 1:20.984 | 71 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 71 | +27.562 | 1:21.114 | 50 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 71 | +28.638 | 1:21.339 | 51 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri * | McLaren Mastercard F1 Team | 71 | +29.475 | 1:20.690 | 52 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 71 | +29.977 | 1:20.732 | 70 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto * | BWT Alpine F1 Team | 71 | +30.204 | 1:20.750 | 50 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 71 | +30.695 | 1:21.256 | 50 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly * | BWT Alpine F1 Team | 71 | +51.483 | 1:20.754 | 50 | 0 |
Não Classificados (DNF)
| Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Status | Melhor Volta | Na Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 58 | DNF | 1:20.555 | 50 |
| 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 47 | DNF | 1:21.068 | 43 |
| 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 42 | DNF | 1:22.487 | 33 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 1:23.696 | 2 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | DNF | 1:23.544 | 2 |
Volta Mais Rápida
Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP) - 1:19.268 (na volta 50, velocidade: 195.468 km/h)
Penalidades
- Carro 81 (Oscar Piastri): Penalidade de 10 segundos - Causar uma colisão (documento dos comissários nº 79)
- Carro 10 (Pierre Gasly): Penalidade de stop and go convertida em penalidade de 30 segundos - Não reduzir a velocidade sob bandeiras amarelas duplas (documento dos comissários nº 84)
- Carro 43 (Franco Colapinto): Penalidade de 10 segundos - Não reduzir a velocidade sob bandeiras amarelas (documento dos comissários nº 85)