Documento 40 - Infração - Tempos de Volta Deletados na Qualificação
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
Sessão: Qualificação
Fato: Os carros de F1 abaixo não utilizaram a pista nas curvas 9, 11, 17 e 19.
Tempos de Volta Deletados
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Equipe | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 16:07:14 | 1:36.764 |
| 2 | 19 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 16:17:30 | 1:38.264 |
| 3 | 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:29:31 | PIT |
| 4 | 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 16:30:13 | PIT |
| 5 | 11 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 16:39:40 | 1:35.592 |
| 6 | 19 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 17:00:34 | 1:34.482 |
| 7 | 19 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 17:00:42 | 1:34.363 |
| 8 | 19 | 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 17:01:02 | 1:34.379 |
- Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos de F1 da FIA.
- Decisão: Deleção dos tempos de volta exibidos, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.
Nota: As equipes são lembradas de que têm o direito de recorrer de certas decisões dos Comissários, de acordo com o Artigo 15 do Código Esportivo Internacional da FIA e o Capítulo 5 das Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, dentro dos prazos aplicáveis.
Os Comissários:
- Garry Connelly
- Matthew Selley
- Pedro Lamy
- Steve Pence