Documento 17 - Infração - Tempos de Volta Excluídos no Treino Livre 1
Infrações/DecisõesAvisos/Procedimentos
Grande Prêmio da Áustria 2026 - Documento 17
Infração - Tempos de Volta Excluídos no Treino Livre 1
Os Comissários determinaram que os seguintes pilotos não utilizaram a pista nas curvas 1, 3, 4 e 8.
| Nº | Curva | Carro | Piloto | Competidor | Hora do Dia | Tempo de Volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 13:38:01 | 1:30.365 |
| 2 | 3 | 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 13:39:12 | 1:12.291 |
| 3 | 3 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:40:11 | 1:14.068 |
| 4 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 13:41:37 | 1:33.599 |
| 5 | 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:42:30 | PIT |
| 6 | 3 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 13:53:27 | 1:31.629 |
| 7 | 3 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 13:54:59 | 1:13.348 |
| 8 | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 13:56:03 | 1:24.408 |
| 9 | 1 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 13:57:40 | 1:12.085 |
| 10 | 1 | 38 | Dino Beganovic | Scuderia Ferrari HP | 13:58:24 | PIT |
| 11 | 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 13:59:48 | 1:17.318 |
| 12 | 3 | 90 | Ayumu Iwasa | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 14:07:22 | 1:12.192 |
| 13 | 1 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 14:11:04 | PIT |
| 14 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:11:52 | 1:13.009 |
| 15 | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 14:13:15 | OUT LAP |
| 16 | 1 | 46 | Luke Browning | Atlassian Williams F1 Team | 14:16:33 | PIT |
| 17 | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 14:18:40 | 1:08.871 |
| 18 | 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 14:19:04 | 1:14.093 |
| 19 | 1 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 14:26:26 | 1:46.277 |
| 20 | 3 | 38 | Dino Beganovic | Scuderia Ferrari HP | 14:28:40 | PIT |
Infração: Violação do Apêndice L, Capítulo IV, Artigo 2 c) do Código Esportivo Internacional da FIA e do Artigo B1.8.6 dos Regulamentos da FIA de F1.
Decisão: Exclusão dos tempos de volta indicados, de acordo com o Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional da FIA.