Documento 15 - Novos Elementos de PU para esta Competição
Técnico/Vistoria
Relatório do Delegado Técnico - Grande Prêmio da Áustria de 2026
Este relatório descreve os novos elementos da Unidade de Potência (PU) instalados para a oitava Competição do Campeonato Mundial de Fórmula One de 2026.
1. Motor de Combustão Interna (ICE)
Todos os pilotos listados estão usando a 1ª de 4 unidades de ICE permitidas.
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 |
2. Turbocompressor (TC)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
| 14 | Aston Martin Aramco Honda | Fernando Alonso | 2 |
3. Conjunto de Escape (EXH)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 23 | Atlassian Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 2 |
4. Unidade de Recuperação de Energia Cinética (MGU-K)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
5. Armazenador de Energia (ES)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 1 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 1 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |
6. Eletrônica de Controle (PU-CE)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 |
| 03 | Red Bull Racing RB Ford | Max Verstappen | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 |
| 41 | Racing Bulls RB Ford | Arvid Lindblad | 1 |
| 30 | Racing Bulls RB Ford | Liam Lawson | 1 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Oliver Bearman | 2 |
| 05 | Audi | Gabriel Bortoleto | 2 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 1 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |
7. Componentes Auxiliares da Unidade de Potência (PU-ANC)
| Número | Carro | Piloto | Anteriormente Utilizado |
|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 4 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 3 |
| 06 | Red Bull Racing RB Ford | Isack Hadjar | 3 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 3 |
| 55 | Atlassian Williams Mercedes | Carlos Sainz | 3 |
| 18 | Aston Martin Aramco Honda | Lance Stroll | 4 |
| 27 | Audi | Nico Hülkenberg | 3 |
| 10 | Alpine Mercedes | Pierre Gasly | 2 |
| 43 | Alpine Mercedes | Franco Colapinto | 2 |