Documento 10 - Auto-Vistoria
Técnico/Vistoria
Relatório do Delegado Técnico
As seguintes equipes enviaram seus formulários de declaração de vistoria devidamente preenchidos antes das 17h53 de ontem (30 de abril de 2026):
| Números dos Carros | Equipe |
|---|---|
| 81, 01 | Equipe McLaren Mastercard F1 |
| 63, 12 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 03, 06 | Oracle Red Bull Racing |
| 16, 44 | Scuderia Ferrari HP |
| 23, 55 | Atlassian Williams F1 Team |
| 41, 30 | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 18, 14 | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 31, 87 | TGR Haas F1 Team |
| 27, 05 | Audi Revolut F1 Team |
| 10, 43 | BWT Alpine Formula One Team |
| 11, 77 | Cadillac Formula 1 Team |
Jo Bauer
Delegado Técnico da FIA de Fórmula 1