문서 42 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트
이 문서는 2025년 10월 26일 17시 50분에 스튜어드(The Stewards)가 발행한 것으로, 2025년 멕시코시티 그랑프리의 현재 챔피언십 포인트 순위를 제공합니다. 여기에는 드라이버 챔피언십과 컨스트럭터 챔피언십 포인트가 모두 포함됩니다.
드라이버 챔피언십 순위
| 드라이버 | 총점 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 랜도 노리스 | 357 | 25 | 19 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 25 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | ||||||
| 2. 오스카 피아스트리 | 356 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 10 | ||||||
| 3. 막스 베르스타펜 | 321 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 12 | 6 | 18 | 10 | 20 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | |||||||
| 4. 조지 러셀 | 258 | 3 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 6 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | ||||||
| 5. 샤를 르클레르 | 210 | 4 | 18 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8 | 19 | 18 | ||||||||||
| 6. 루이스 해밀턴 | 146 | 1 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||
| 7. 안토넬리 | 97 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 15 | NC | 10 | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
| 8. 알본 | 73 | 10 | 6 | 10 | 10 | NC | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 9. 니코 휠켄베르크 | 41 | 7 | 16 | 12 | NC | 14 | 10 | 4 | 15 | 12 | 14 | 16 | 20 | 8 | NC | ||||||||||
| 10. 아이작 하자르 | 39 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||
| 11. 카를로스 사인츠 | 38 | 10 | 14 | NC | 8 | 10 | 14 | 10 | NC | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | NC | 17 | |||||||||
| 12. 페르난도 알론소 | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 9 | 17 | 8 | NC | 15 | 7 | NC | |||||||||
| 13. 올리버 베어맨 | 32 | 14 | 8 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 4 | ||||||||
| 14. 랜스 스트롤 | 32 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | ||||||||
| 15. 리암 로슨 | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | NC | |||||||
| 16. 에스테반 오콘 | 30 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | ||||||
| 17. 유키 츠노다 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 18. 피에르 가슬리 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19. 가브리엘레 보르톨레토 | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 20. 프랑코 콜라핀토 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. 잭 두한 | 0 |
컨스트럭터 챔피언십 순위
| 팀 | 총점 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 713 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 24 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | |||||
| 2. 스쿠데리아 페라리 HP | 356 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 12 | 36 | 22 | ||||||
| 3. 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 355 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 10 | 18 | 25 | 16 | ||||||
| 4. 오라클 레드불 레이싱 | 346 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 25 | 12 | 18 | 10 | 16 | 5 | 20 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | ||||||
| 5. 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 111 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||||
| 6. 비자 캐시 앱 RB 포뮬러 1 팀 | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 13 | 11 | |||||
| 7. 알핀 F1 팀 | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 14 | ||||||
| 8. 머니그램 하스 F1 팀 | 62 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 2 | 10 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | |||||
| 9. 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 60 | 14 | 1 | 10 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 | 14 | 8 | 11 | 17 | 8 | 10 | ||||||
| 10. BWT 알핀 F1 팀 | 20 | 11 | NC | 13 | 7 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 | 1 | 18 | 11 | 17 | 19 | 19 | 16 |
참석 스튜어드
- 게르트 엔서
- 매튜 셀리
- 나탈리 코스미트
- 페드로 라미
- 알폰소 오로스 트리게로스