문서 27 - 최종 예선 분류
세션 결과
2025 멕시코시티 그랑프리 - 최종 예선 분류
FIA 스튜어드(The Stewards)가 발행한 본 문서는 2025년 10월 25일 18시 12분에 개최된 2025 멕시코시티 그랑프리 예선 세션의 최종 분류 결과를 제공합니다.
예선 세션 최종 분류
| 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | Q1 시간 | Q2 시간 | Q3 시간 | 랩 수 | 시간 | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 랜도 노리스 | 영국 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 6 | 16:00:14 | |
| 2 | 샤를 르클레르 | 모나코 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 6 | 16:00:34 | |
| 3 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 6 | 16:00:25 | |
| 4 | 조지 러셀 | 영국 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 6 | 16:00:50 | |
| 5 | 막스 베르스타펜 | 네덜란드 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 6 | 15:59:47 | |
| 6 | 키미 안토넬리 | 이탈리아 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 6 | 16:00:40 | |
| 7 | 카를로스 사인츠 | 스페인 | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 6 | 15:59:58 | |
| 8 | 오스카 피아스트리 | 호주 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 6 | 15:59:37 | |
| 9 | 아이작 하자르 | 프랑스 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 6 | 16:00:06 | |
| 10 | 올리버 베어맨 | 영국 | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 6 | 15:59:27 | |
| 11 | 유키 츠노다 | 일본 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:17.234 | 1:16.816 | 6 | 15:39:46 | ||
| 12 | 에스테반 오콘 | 프랑스 | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:16.948 | 1:16.837 | 6 | 15:38:21 | ||
| 13 | 니코 휠켄베르크 | 독일 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 1:17.251 | 1:17.016 | 6 | 15:29:31 | ||
| 14 | 페르난도 알론소 | 스페인 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:17.232 | 1:17.103 | 6 | 15:39:56 | ||
| 15 | 리암 로슨 | 뉴질랜드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:16.961 | 1:18.072 | 7 | 15:40:20 | ||
| 16 | 가브리엘 보르톨레토 | 브라질 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 1:17.412 | 9 | 15:17:34 | |||
| 17 | 알렉산더 알본 | 태국 | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:17.490 | 9 | 15:13:06 | |||
| 18 | 피에르 가슬리 | 프랑스 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:17.546 | 9 | 15:17:21 | |||
| 19 | 랜스 스트롤 | 캐나다 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:17.606 | 9 | 15:16:56 | |||
| 20 | 프랑코 콜라핀토 | 이탈리아 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:17.670 | 8 | 15:10:18 |
폴 포지션 랩
| 드라이버 | 팀 | 시간 | KM/H |
|---|---|---|---|
| 랜도 노리스 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:15.586 | 204.990 |
가장 빠른 랩
| 드라이버 | 팀 | 시간 | KM/H |
|---|---|---|---|
| 랜도 노리스 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:15.586 | 204.990 |
스튜어드
- 게르트 엔저
- 매튜 셀리
- 나탈리 코스밋
- 페드로 라미
- 알폰소 오로스 트리게로스