문서 21 - 3차 연습 세션 분류
세션 결과
2025 멕시코시티 그랑프리 - 3차 연습 세션 분류
날짜: 2025년 10월 25일 시간: 12:45
스튜어드들이 모든 팀과 관계자들에게 발행한 이 문서는 2025 멕시코시티 그랑프리의 3차 연습 세션(P3) 분류 결과를 제공합니다.
P3 분류 주요 내용:
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 시간 | 랩 수 | 차이 | 구간 차이 | KM/H | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:16.633 | 22 | 202.189 | 12:20:19 | ||
| 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:16.978 | 29 | 0.345 | 0.345 | 201.283 | 12:19:15 |
| 3 | 63 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:17.145 | 19 | 0.512 | 0.167 | 200.847 | 12:23:40 |
| 4 | 16 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:17.199 | 26 | 0.566 | 0.054 | 200.707 | 12:30:07 |
| 5 | 81 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 1:17.232 | 23 | 0.599 | 0.033 | 200.621 | 12:21:19 |
| 6 | 1 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 1:17.242 | 30 | 0.609 | 0.010 | 200.595 | 12:31:02 |
| 7 | 12 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:17.253 | 19 | 0.620 | 0.011 | 200.566 | 12:17:38 |
| 8 | 6 | 아이작 하자르 | FRA | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:17.396 | 19 | 0.763 | 0.143 | 200.196 | 12:15:22 |
| 9 | 22 | 유키 츠노다 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 1:17.415 | 23 | 0.782 | 0.019 | 200.147 | 12:16:11 |
| 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 1:17.526 | 24 | 0.893 | 0.111 | 199.860 | 12:22:06 |
| 11 | 30 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:17.552 | 20 | 0.919 | 0.026 | 199.793 | 12:16:18 |
| 12 | 31 | 에스테반 오콘 | FRA | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:17.574 | 26 | 0.941 | 0.022 | 199.737 | 12:19:25 |
| 13 | 18 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:17.598 | 23 | 0.965 | 0.024 | 199.675 | 12:15:40 |
| 14 | 27 | 니코 휠켄베르크 | GER | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 1:17.664 | 25 | 1.031 | 0.066 | 199.505 | 12:21:26 |
| 15 | 55 | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:17.801 | 24 | 1.168 | 0.137 | 199.154 | 12:20:45 |
| 16 | 23 | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 1:17.994 | 20 | 1.361 | 0.193 | 198.661 | 12:27:49 |
| 17 | 87 | 올리버 베어맨 | GBR | 머니그램 하스 F1 팀 | 1:18.046 | 23 | 1.413 | 0.052 | 198.529 | 12:25:14 |
| 18 | 10 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 1:18.412 | 24 | 1.779 | 0.366 | 197.602 | 12:23:50 |
| 19 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 1:18.581 | 22 | 1.948 | 0.169 | 197.177 | 12:30:16 |
| 20 | 14 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:18.611 | 12 | 1.978 | 0.030 | 197.102 | 11:52:57 |
참석한 스튜어드: 게르트 엔서, 매튜 셀리, 나탈리 코스미트, 페드로 라미, 알폰소 오로스 트리게로스.