문서 61 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트
2025년 10월 19일 19시 07분에 스튜어드(The Stewards)가 모든 팀과 관계자에게 발행한 이 문서는 2025 미국 그랑프리 이후 드라이버 및 컨스트럭터 챔피언십 포인트 순위를 자세히 설명합니다.
드라이버 챔피언십 순위 (상위 21명)
드라이버 | 총점 | 호주 | 중국 | 일본 | 바레인 | 사우디 | 미국 | 이탈리아 | 모나코 | 스페인 | 캐나다 | 오스트리아 | 영국 | 벨기에 | 헝가리 | 네덜란드 | 이탈리아 | 아제르바이잔 | 싱가포르 | 미국 | 멕시코 | 브라질 | 미국 | 카타르 | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 오스카 피아스트리 | 346 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 24 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | 15 | 12 | 10 | ||||||
2. 랜도 노리스 | 332 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | ||||||
3. 막스 베르스타펜 | 306 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. 조지 러셀 | 252 | 5 | 12 | 15 | 20 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | |||||
5. 샤를 르클레르 | 192 | 18 | 8 | DQ | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 12 | 12 | 8 | 19 | 18 | |||||
6. 루이스 해밀턴 | 142 | 1 | 8 | 10 | DQ | 7 | 6 | 10 | 10 | 17 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | |||||
7. 키미 안토넬리 | 89 | 12 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | ||||||
8. 알렉스 알본 | 73 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 13 | ||||||||
9. 니코 휠켄베르크 | 41 | 7 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. 아이작 하자르 | 39 | 11 | 4 | 1 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | ||||||
11. 카를로스 사인츠 | 38 | 10 | 14 | NC | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | NC | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 15 | 1 | 16 | |||||
12. 페르난도 알론소 | 37 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | NC | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | NC | 15 | 7 | 10 | |||||||
13. 랜스 스트롤 | 32 | 2 | 5 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
14. 리암 로슨 | 30 | 12 | 17 | 16 | 12 | NC | 14 | 8 | 11 | NC | 6 | NC | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | ||||||
15. 에스테반 오콘 | 28 | 10 | 4 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | NC | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||
16. 유키 츠노다 | 28 | 3 | 12 | 16 | 12 | 9 | NC | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | |||||
17. 피에르 가슬리 | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | |||||
18. 올리버 베어만 | 20 | 14 | 4 | 1 | 10 | 13 | NC | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | NC | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
19. 가브리엘 보르톨레토 | 18 | 14 | 19 | 18 | 18 | NC | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | NC | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | ||||||
20. 프란체스코 콜라핀토 | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NC | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | |||||||||||
21. 잭 두한 | 0 | 13 | 15 | 14 | 17 | NC |
컨스트럭터 챔피언십 순위 (상위 10개 팀)
팀 | 총점 | 호주 | 중국 | 일본 | 바레인 | 사우디 | 미국 | 이탈리아 | 모나코 | 스페인 | 캐나다 | 오스트리아 | 영국 | 벨기에 | 헝가리 | 네덜란드 | 이탈리아 | 아제르바이잔 | 싱가포르 | 미국 | 멕시코 | 브라질 | 미국 | 카타르 | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 678 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 43 | 43 | 56 | 43 | 33 | 25 | 6 | 27 | 28 | ||||||
2. 메르세데스-AMG | 341 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 46 | 10 | 1 | 18 | 16 | 12 | 18 | 30 | 35 | 16 | ||||||
3. 페트로나스 F1 팀 | 334 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 1 | 18 | 1 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | ||||||
4. 스쿠데리아 페라리 HP | 334 | 18 | 12 | 22 | 18 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 20 | 6 | 12 | 36 | ||||||
5. 오라클 레드불 | 331 | 18 | 25 | 10 | 10 | 18 | 25 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 31 | 18 | 41 | ||||||
6. 아틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 111 | 10 | 7 | 2 | 12 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | |||||||
7. 비자 캐시 앱 | 72 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | NC | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 11 | 11 | ||||||
8. 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 69 | 2 | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 14 | 5 | 7 | 18 | 15 | 7 | 10 | 16 | |||||
9. 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 59 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | NC | 16 | 20 | 8 | |||||||
10. 머니그램 하스 F1 팀 | 48 | 14 | 1 | 5 | 10 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 16 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||
11. BWT 알핀 F1 팀 | 20 | 11 | 13 | NC | 13 | 7 | 17 | 13 | 13 | 8 | 1 | 13 | 10 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 |
스튜어드:
- 펠릭스 홀터
- 매튜 셀리
- 엔리케 베르놀디
- 스티브 펜스