문서 42 - 규정 위반 - 예선 기록 삭제
규정 위반/결정
날짜: 2025년 10월 18일 시간: 17:35 발신: 스튜어드 수신: 모든 팀, 모든 관계자
세션 세부 정보
- 세션: 예선
사실
- 예선 세션 동안 아래 차량들은 턴 5, 9, 11, 12, 15, 19, 20에서 트랙을 이탈했습니다.
규정 위반
- FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 챕터 IV 조항 2 c) 및 FIA 포뮬러 1 스포츠 규정 조항 33.3 위반입니다.
결정
- FIA 국제 스포츠 규정 조항 12.4.1.e에 따라 아래 표에 표시된 랩 타임이 삭제됩니다.
삭제된 랩 타임 요약
번호 | 턴 | 차량 번호 | 드라이버 | 경쟁사 | 시간 | 랩 타임 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 23 | 알렉산더 알본 | 애틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 16:17:11 | PIT |
2 | 9 | 4 | 랜도 노리스 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 16:21:37 | 2:00.293 |
3 | 12 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 16:27:44 | 1:33.878 |
4 | 15 | 23 | 알렉산더 알본 | 애틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 16:29:34 | 1:33.670 |
5 | 20 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:40:39 | 1:34.128 |
6 | 20 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 16:40:39 | PIT |
7 | 19 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 16:49:54 | 1:33.404 |
8 | 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 16:49:13 | OUT LAP |
9 | 19 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 16:50:31 | 1:33.748 |
10 | 5 | 87 | 올리버 베어맨 | 머니그램 하스 F1 팀 | 16:49:16 | PIT |
11 | 19 | 55 | 카를로스 사인츠 | 애틀라시안 윌리엄스 레이싱 | 16:50:57 | 1:33.180 |
12 | 15 | 87 | 올리버 베어맨 | 머니그램 하스 F1 팀 | 17:11:04 | 1:33.378 |
참고
- 경쟁자들은 FIA 국제 스포츠 규정 조항 15 및 FIA 사법 및 징계 규정 챕터 4에 따라 해당 시간 제한 내에 스튜어드의 특정 결정에 항소할 권리가 있습니다.
- 스튜어드의 결정은 FIA와 독립적으로 이루어지며, 제시된 관련 규정, 지침 및 증거에만 근거합니다.
스튜어드
- 펠릭스 홀터
- 엔리케 베르놀디
- 매튜 셀리
- 스티브 펜스