문서 30 - 잠정 스프린트 분류
세션 결과규정 위반/결정
2025 포뮬러 1 미국 그랑프리 - 잠정 스프린트 분류
이 문서는 스튜어드(경기 심판)가 발행한 것으로, 2025년 10월 17일부터 19일까지 개최된 2025 포뮬러 1 미국 그랑프리의 잠정 스프린트 분류를 제공합니다.
날짜: 2025년 10월 18일 시간: 13:06
19랩 (104.424 km) 후 스프린트 잠정 분류
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | 시간 | 차이 | 구간차이 | KM/H | 최고 랩타임 | 랩 | 점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 막스 베르스타펜 | 네덜란드 | 오라클 레드불 레이싱 | 19 | 37:58.229 | 165.008 | 1:36.527 | 7 | 8 | ||
2 | 조지 러셀 | 영국 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 19 | 37:58.624 | 0.395 | 0.395 | 164.979 | 1:36.876 | 6 | 7 |
3 | 카를로스 사인츠 | 스페인 | 애틀래시안 윌리엄스 레이싱 | 19 | 37:59.020 | 0.791 | 0.396 | 164.950 | 1:37.510 | 6 | 6 |
4 | 루이스 해밀턴 | 영국 | 스쿠데리아 페라리 HP | 19 | 37:59.453 | 1.224 | 0.433 | 164.919 | 1:37.096 | 10 | 5 |
5 | 샤를 르클레르 | 모나코 | 스쿠데리아 페라리 HP | 19 | 38:00.054 | 1.825 | 0.601 | 164.876 | 1:37.391 | 7 | 4 |
6 | 알렉산더 알본 | 태국 | 애틀래시안 윌리엄스 레이싱 | 19 | 38:00.805 | 2.576 | 0.751 | 164.821 | 1:38.220 | 7 | 3 |
7 | 유키 츠노다 | 일본 | 오라클 레드불 레이싱 | 19 | 38:01.205 | 2.976 | 0.400 | 164.792 | 1:38.268 | 15 | 2 |
8 | 키미 안토넬리 | 이탈리아 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 19 | 38:02.376 | 4.147 | 1.171 | 164.708 | 1:37.758 | 8 | 1 |
9 | 리암 로슨 | 뉴질랜드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 19 | 38:03.033 | 4.804 | 0.657 | 164.660 | 1:38.654 | 10 | |
10 | 피에르 가슬리 | 프랑스 | BWT 알핀 F1 팀 | 19 | 38:03.355 | 5.126 | 0.322 | 164.637 | 1:38.932 | 7 | |
11 | 가브리엘 보르톨레토 | 브라질 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 19 | 38:03.878 | 5.649 | 0.523 | 164.600 | 1:39.006 | 8 | |
12 | 아이작 하자르 | 프랑스 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 19 | 38:04.457 | 6.228 | 0.579 | 164.558 | 1:39.057 | 8 | |
13 | 니코 휠켄베르크 | 독일 | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 19 | 38:04.853 | 6.624 | 0.396 | 164.529 | 1:39.069 | 14 | |
14 | 프랑코 콜라핀토 | 아르헨티나 | BWT 알핀 F1 팀 | 19 | 38:06.235 | 8.006 | 1.382 | 164.430 | 1:39.235 | 10 | |
15 | 올리버 베어맨 * | 영국 | 머니그램 하스 F1 팀 | 19 | 38:11.805 | 13.576 | 5.570 | 164.030 | 1:38.435 | 8 |
미분류
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 랩수 | 시간 | KM/H | 최고 랩타임 | 랩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 에스테반 오콘 | 프랑스 | 머니그램 하스 F1 팀 | 15 | DNF | 171.127 | 1:38.701 | 7 |
18 | 랜스 스트롤 | 캐나다 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 15 | DNF | 171.075 | 1:38.766 | 8 |
4 | 랜도 노리스 | 영국 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 0 | DNF | |||
81 | 오스카 피아스트리 | 호주 | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 0 | DNF | |||
14 | 페르난도 알론소 | 스페인 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 0 | DNF |
최고 랩타임
번호 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 | KM/H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:36.527 | 7 | 205.608 |
페널티
- 차량 87 (올리버 베어맨): 트랙을 벗어나 이점을 얻은 것에 대해 인레이스 스튜어드 결정에 따라 10초 시간 페널티가 부과되었습니다.
경기 사무국장: 폴 월터