문서 46 - 최종 예선 분류
세션 결과기술/검차
2025 싱가포르 그랑프리 - 최종 예선 분류
2025년 10월 5일 01시 10분에 스튜어드(The Stewards)가 모든 팀과 관계자에게 발행한 이 문서는 2025 싱가포르 그랑프리 예선 세션의 최종 분류를 제공합니다.
예선 세션 최종 분류
번호 | 드라이버 | 국적 | 팀 | Q1 랩수 | Q1 시간 | Q2 랩수 | Q2 시간 | Q3 랩수 | Q3 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 6 | 1:29.928 | 6 | 1:29.562 | 6 | 1:29.158 |
2 | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 6 | 1:30.028 | 6 | 1:29.572 | 6 | 1:29.340 |
3 | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 8 | 1:30.313 | 6 | 1:29.813 | 6 | 1:29.524 |
4 | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 5 | 1:30.036 | 6 | 1:29.649 | 6 | 1:29.537 |
5 | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 8 | 1:29.932 | 6 | 1:29.809 | 6 | 1:29.586 |
6 | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 9 | 1:29.765 | 5 | 1:29.936 | 6 | 1:29.688 |
7 | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 9 | 1:30.370 | 7 | 1:29.914 | 6 | 1:29.784 |
8 | 아이작 하자르 | FRA | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 8 | 1:30.214 | 6 | 1:30.016 | 5 | 1:29.846 |
9 | 올리버 베어맨 | GBR | 머니그램 하스 F1 팀 | 5 | 1:30.420 | 6 | 1:30.076 | 6 | 1:29.868 |
10 | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 6 | 1:30.745 | 6 | 1:30.054 | 6 | 1:29.955 |
11 | 니코 휠켄베르크 | GER | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 9 | 1:30.715 | 6 | 1:30.141 | ||
12 | 리암 로슨 | NZL | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 8 | 1:30.681 | 6 | 1:30.320 | ||
13 | 유키 츠노다 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 6 | 1:30.574 | 6 | 1:30.353 | ||
14 | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 8 | 1:30.820 | ||||
15 | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 9 | 1:30.949 | ||||
16 | 프랑코 콜라핀토 | ITA | BWT 알핀 F1 팀 | 9 | 1:30.982 | ||||
17 | 에스테반 오콘 | FRA | 머니그램 하스 F1 팀 | 6 | 1:30.989 | ||||
18 | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 8 | 1:31.261 |
실격 드라이버
- 알렉산더 알본 (차량 23) - 아틀라시안 윌리엄스 레이싱
- 카를로스 사인츠 (차량 55) - 아틀라시안 윌리엄스 레이싱
차량 23 및 55는 스튜어드 문서 번호 42 및 43에 명시된 바와 같이 기술적 부적합성으로 인해 실격 처리되었습니다.
폴 포지션 랩
- 조지 러셀 (메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀): 1:29.158 (198.941 KM/H)
패스티스트 랩
- 조지 러셀 (메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀): 1:29.158 (198.941 KM/H)
스튜어드:
게르트 엔저, 로익 바켈렌, 나탈리 코르스밋, 데릭 워윅, 폴 응