문서 48 - 챔피언십 포인트
그리드/포인트기타 정보
2025년 이탈리아 그랑프리 스튜어드(경기 심판)가 발행한 이 문서는 2025년 9월 7일 18시 58분 현재 컨스트럭터 및 드라이버 챔피언십 포인트 순위를 요약합니다. 이 문서에는 각 팀과 드라이버가 다양한 그랑프리 이벤트에서 획득한 상세 포인트가 포함되어 있습니다.
컨스트럭터 챔피언십 순위
참가팀 | 총점 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
맥라렌 포뮬러 1 팀 | 617 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | ||||||||
스쿠데리아 페라리 HP | 280 | 25 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | 18 | ||||||||||
메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 260 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
오라클 레드불 | 239 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 10 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | |||||||||
애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 62 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
비자 캐시 앱 RB 포뮬러 1 팀 | 61 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | NC | 20 | 11 | 3 | 10 | ||||||||
스테이크 F1 팀 킥 자우버 | 55 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | NC | ||||||||
머니그램 하스 F1 팀 | 44 | 13 | 5 | 18 | 8 | 13 | 12 | 17 | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | ||||||||
BWT 알핀 F1 팀 | 20 | 11 | DQ | 13 | 7 | NC | 13 | 13 | NC | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 |
드라이버 챔피언십 순위
드라이버 | 총점 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | USA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오스카 피아스트리 | 324 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | |||||||||
랜도 노리스 | 293 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | ||||||||||
막스 베르스타펜 | 230 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | |||||||||
조지 러셀 | 194 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||||||||
샤를 르클레르 | 163 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||
루이스 해밀턴 | 117 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
알렉스 알본 | 70 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||
안토넬리 | 66 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
아이작 하자르 | 38 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
니코 휠켄베르크 | 37 | 6 | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
랜스 스트롤 | 32 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
페르난도 알론소 | 30 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
에스테반 오콘 | 28 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
피에르 가슬리 | 20 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
리암 로슨 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
가브리엘 보르톨레토 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
올리버 베어맨 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
카를로스 사인츠 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
유키 츠노다 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
프레데릭 콜라핀토 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
잭 두한 | 0 |
참고: 이 문서는 ITA DOC 48 - Championship Points.pdf로 첨부되었으며, 스튜어드인 펠릭스 홀터, 데릭 워윅, 마티유 레메리, 발레리오 브리졸라리가 서명했습니다.