문서 59 - 최종 스타팅 그리드
그리드/포인트
2026 이탈리아 그랑프리 - 최종 스타팅 그리드
스타팅 그리드
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:21.786 |
| 2 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:21.846 |
| 3 | 16 | 샤를 르끌레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:22.004 |
| 4 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:22.011 |
| 5 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:22.070 |
| 6 | 81 | 오스카 피아스트리 * | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:21.966 |
| 7 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:22.220 |
| 8 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:22.256 |
| 9 | 41 | 아비드 린들라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:22.286 |
| 10 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:22.517 |
| 11 | 87 | 올리버 베어먼 | TGR 하스 F1 팀 | 1:22.756 |
| 12 | 27 | 니코 헐켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:22.779 |
| 13 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:23.453 |
| 14 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:23.454 |
| 15 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:23.755 |
| 16 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:24.364 |
| 17 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:24.595 |
| 18 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:25.222 |
| 19 | 12 | 키미 안토넬리 * | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:22.093 |
| 20 | 23 | 알렉산더 알본 * | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:24.356 |
피트 라인 출발
| 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|
| 14 | 페르난도 알론소 * | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:25.150 |
| 30 | 리암 로슨 * | 오라클 레드불 레이싱 | 1:22.821 |
페널티 사항
차량 12: 30그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 요소 사용 - 심판진 문서 번호 19 차량 23: 20그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 요소 사용 - 심판진 문서 번호 20 차량 30: 35그리드 페널티 - 추가 파워 유닛 요소 사용 - 심판진 문서 번호 41 차량 81: 3그리드 페널티 - 다른 드라이버 진로 방해 - 심판진 문서 번호 47 차량 14: 피트 라인 출발 요구 - 파르페메(Parc Fermé) 조건 위반 차량 개조 및 추가 파워 유닛 요소 사용 - 심판진 문서 번호 56 차량 30: 피트 라인 출발 요구 - 파르페메(Parc Fermé) 조건 위반 차량 개조 - 심판진 문서 번호 57