문서 37 - 위반 - 프리 연습 3 삭제된 랩타임
규정 위반/결정
2026 이탈리아 그랑프리 - 문서 37
위반 - 프리 연습 3 삭제된 랩타임
레이스 디렉터로부터 보고를 받은 스튜어드는 다음 사항을 검토하여 아래와 같이 결정합니다:
- 세션: 프리 연습 3 (Free Practice 3)
- 사실: 아래의 F1 차량들이 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11번 코너에서 트랙을 이탈하였습니다.
랩타임 삭제 목록
| 번호 | 코너 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 12:35:46 | 1:26.561 |
| 2 | 4 | 23 | 알렉산더 알본 | 아틀라스시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:42:04 | 1:48.807 |
| 3 | 9 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라스시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:48:04 | 1:39.313 |
| 4 | 1 | 30 | 리암 로슨 | 오라클 레드불 레이싱 | 12:51:46 | 피트 |
| 5 | 4 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 12:53:09 | 2:02.118 |
| 6 | 1 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:53:41 | 1:39.271 |
| 7 | 7 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 12:47:59 | 1:24.912 |
| 8 | 1 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:58:34 | 2:15.341 |
| 9 | 1 | 1 | 란도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 12:59:31 | 1:41.571 |
| 10 | 1 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:00:39 | 2:00.420 |
| 11 | 1 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:05:17 | 피트 |
| 12 | 5 | 30 | 리암 로슨 | 오라클 레드불 레이싱 | 13:05:36 | 1:30.803 |
| 13 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:12:42 | 2:00.465 |
| 14 | 1 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 13:12:45 | 1:59.863 |
| 15 | 6 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 13:19:11 | 1:38.908 |
| 16 | 1 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 13:20:11 | 1:54.448 |
| 17 | 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:22:04 | 1:56.541 |
| 18 | 1 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:22:32 | 아웃 랩 |
| 19 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:29:57 | 1:44.393 |
| 20 | 5 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:31:02 | 아웃 랩 |
- 위반: FIA 국제 스포츠 규정 부록 L 제4장 제2조 c항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반
- 결정: FIA 국제 스포츠 규정 제12.4.1.e조에 따라 명시된 랩타임 삭제
참가 팀들은 관련 기한 내에 FIA 국제 스포츠 규정 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규정 제5장에 따라 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 상기합니다.