문서 23 - 2차 연습 주행 결과
세션 결과
2026 이탈리아 그랑프리 - 2차 연습 주행 결과
세션 날짜: 2026년 9월 4일 시간: 17:25
순위 표
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 | 랩 수 | 격차 | 구간 격차 | 시속(km/h) | 기록 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:22.559 | 31 | - | - | 252.604 | 16:33:24 |
| 2 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:22.679 | 29 | 0.120 | 0.120 | 252.238 | 16:31:48 |
| 3 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:22.700 | 32 | 0.141 | 0.021 | 252.174 | 16:23:13 |
| 4 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:22.943 | 25 | 0.384 | 0.243 | 251.435 | 16:33:28 |
| 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:23.016 | 27 | 0.457 | 0.073 | 251.214 | 16:31:57 |
| 6 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:23.028 | 26 | 0.469 | 0.012 | 251.177 | 16:33:56 |
| 7 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:23.349 | 26 | 0.790 | 0.321 | 250.210 | 16:37:11 |
| 8 | 87 | 올리버 베어먼 | TGR 하스 F1 팀 | 1:23.370 | 29 | 0.811 | 0.021 | 250.147 | 16:40:07 |
| 9 | 3 | 막스 베르스타펜 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:23.377 | 30 | 0.818 | 0.007 | 250.126 | 16:35:27 |
| 10 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:23.455 | 29 | 0.896 | 0.078 | 249.892 | 16:31:25 |
| 11 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:23.619 | 28 | 1.060 | 0.164 | 249.402 | 16:30:03 |
| 12 | 30 | 리암 로슨 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:23.660 | 37 | 1.101 | 0.041 | 249.280 | 16:15:26 |
| 13 | 27 | 니코 훌켄버그 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:23.732 | 28 | 1.173 | 0.072 | 249.066 | 16:31:23 |
| 14 | 10 | 피에르 가슬리 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:23.773 | 27 | 1.214 | 0.041 | 248.944 | 16:38:16 |
| 15 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:23.776 | 22 | 1.217 | 0.003 | 248.935 | 16:19:25 |
| 16 | 23 | 알렉산더 알본 | 애틀래시언 윌리엄스 F1 팀 | 1:23.853 | 31 | 1.294 | 0.077 | 248.706 | 16:31:30 |
| 17 | 55 | 카를로스 사인츠 | 애틀래시언 윌리엄스 F1 팀 | 1:23.900 | 30 | 1.341 | 0.047 | 248.567 | 16:31:34 |
| 18 | 31 | 에스테반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:24.407 | 30 | 1.848 | 0.507 | 247.074 | 16:40:42 |
| 19 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:25.027 | 18 | 2.468 | 0.620 | 245.272 | 16:45:42 |
| 20 | 11 | 세르히오 페레스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:25.082 | 28 | 2.523 | 0.055 | 245.114 | 16:38:22 |
| 21 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:25.149 | 28 | 2.590 | 0.067 | 244.921 | 16:32:25 |
| 22 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:25.253 | 27 | 2.694 | 0.104 | 244.622 | 16:31:41 |
심사위원:
- 가리 코넬리
- 마티유 레메리
- 비탄토니오 리우찌
- 이아코포 아르칸젤리