문서 15 - 규정 위반 - 연습 주행 1 랩 타임 삭제
규정 위반/결정
세션 정보
- 세션: 연습 주행 1 (Free Practice 1)
- 사실: 아래의 F1 차량들이 1, 2, 4, 5, 7번 코너에서 트랙 한계를 벗어났습니다.
삭제된 랩 타임
| 번호 | 코너 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 시간 | 랩 타임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46 | 루크 브라우닝 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:43:11 | 1:29.296 |
| 2 | 4 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 12:43:44 | 2:34.639 |
| 3 | 1 | 46 | 루크 브라우닝 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:46:37 | 1:43.115 |
| 4 | 5 | 30 | 리암 로슨 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 12:43:54 | 1:24.196 |
| 5 | 2 | 46 | 루크 브라우닝 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 12:58:21 | 1:37.620 |
| 6 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:01:21 | 1:53.398 |
| 7 | 1 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 13:02:30 | 2:12.515 |
| 8 | 4 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 13:03:05 | 2:12.515 |
| 9 | 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:05:52 | 6:16.347 |
| 10 | 1 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:05:53 | PIT |
| 11 | 1 | 55 | 카를로스 사인츠 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:05:59 | PIT |
| 12 | 1 | 46 | 루크 브라우닝 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:13:25 | 1:40.571 |
| 13 | 4 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 13:02:58 | 1:57.015 |
| 14 | 1 | 55 | 카를로스 사인츠 | 알라시안 윌리엄스 F1 팀 | 13:21:06 | PIT |
| 15 | 1 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 13:21:27 | 1:32.502 |
| 16 | 5 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 13:23:39 | 1:26.298 |
| 17 | 5 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 13:23:54 | 1:26.704 |
| 18 | 1 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:25:27 | 1:27.793 |
| 19 | 1 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 13:27:56 | 1:27.089 |
| 20 | 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:28:43 | 1:28.776 |
| 21 | 7 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 13:21:31 | 1:25.780 |
| 22 | 5 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라리 HP | 13:30:19 | 1:27.946 |
결정
- 규정 위반: FIA 국제 스포츠 코드 부록 L 제4장 제2조 c)항 및 FIA F1 규정 제B1.8.6조 위반.
- 결정: FIA 국제 스포츠 코드 제12.4.1.e조에 따라 위에 표시된 랩 타임 삭제.
참고: 참가자들은 FIA 국제 스포츠 코드 제15조 및 FIA 사법 및 징계 규칙 제5장에 따라 스튜어드의 특정 결정에 대해 항소할 권리가 있음을 알려드립니다.