문서 14 - 연습 주행 1회차 분류
세션 결과
2026 이탈리아 그랑프리 - 연습 주행 1회차 분류
날짜: 2026년 9월 4일 시간: 13:53
세션 결과
| 순위 | 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 | 랩 수 | 격차 | 인터벌 | 속도 (km/h) | 기록 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 샤를 르클레르 | 스쿠데리아 페라리 HP | 1:23.008 | 29 | - | - | 251.238 | 13:00:08 |
| 2 | 44 | 루이스 해밀턴 | 스쿠데리아 페라라리 HP | 1:23.181 | 26 | 0.173 | 0.173 | 250.715 | 13:16:43 |
| 3 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:23.312 | 27 | 0.304 | 0.131 | 250.321 | 12:59:10 |
| 4 | 30 | 리암 로슨 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:23.433 | 26 | 0.425 | 0.121 | 249.958 | 13:16:19 |
| 5 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 1:23.644 | 27 | 0.636 | 0.211 | 249.328 | 12:59:04 |
| 6 | 1 | 란도 노리스 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:23.719 | 26 | 0.711 | 0.075 | 249.104 | 12:46:48 |
| 7 | 41 | 아르비드 린드블라드 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:23.802 | 29 | 0.794 | 0.083 | 248.858 | 12:59:57 |
| 8 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:24.006 | 21 | 0.998 | 0.204 | 248.253 | 13:22:09 |
| 9 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:24.028 | 27 | 1.020 | 0.022 | 248.188 | 12:46:51 |
| 10 | 61 | 폴 아론 | BWT 알핀 F1 팀 | 1:24.177 | 23 | 1.169 | 0.149 | 247.749 | 13:30:03 |
| 11 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 1:24.184 | 26 | 1.176 | 0.007 | 247.728 | 13:09:38 |
| 12 | 22 | 유키 츠노다 | 비자 캐시앱 레이싱 불스 F1 팀 | 1:24.571 | 27 | 1.563 | 0.387 | 246.595 | 13:00:06 |
| 13 | 27 | 니코 훌켄베르크 | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 1:24.626 | 27 | 1.618 | 0.055 | 246.434 | 13:12:16 |
| 14 | 87 | 올리버 베어만 | TGR 하스 F1 팀 | 1:24.646 | 28 | 1.638 | 0.020 | 246.376 | 13:15:03 |
| 15 | 46 | 루크 브라우닝 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:24.740 | 25 | 1.732 | 0.094 | 246.103 | 13:21:21 |
| 16 | 55 | 카를로스 사인츠 | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 1:24.827 | 25 | 1.819 | 0.087 | 245.850 | 13:18:46 |
| 17 | 36 | 아유무 이와사 | 오라클 레드불 레이싱 | 1:24.873 | 24 | 1.865 | 0.046 | 245.717 | 13:20:47 |
| 18 | 31 | 에스태반 오콘 | TGR 하스 F1 팀 | 1:25.852 | 26 | 2.844 | 0.979 | 242.915 | 13:02:41 |
| 19 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:25.984 | 27 | 2.976 | 0.132 | 242.542 | 13:12:40 |
| 20 | 18 | 랜스 스트롤 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:26.066 | 23 | 3.058 | 0.082 | 242.311 | 13:09:20 |
| 21 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 1:26.072 | 21 | 3.064 | 0.006 | 242.294 | 13:31:23 |
| 22 | 25 | 콜튼 헤르타 | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 1:29.922 | 5 | 6.914 | 3.850 | 231.920 | 12:46:04 |
타임키퍼: 포뮬러 1 공식 타임키퍼