문서 13 - 이번 대회를 위한 새로운 PU 요소
기술/검차
테크니컬 델리게이트 리포트
2026시즌 포뮬러 원 월드 챔피언십 제13전에서 사용된 파워 유닛 요소는 다음과 같습니다:
1. 내연기관 (ICE)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 81 | 맥라렌 메르세데스 | 오스카 피아스트리 | 3 |
| 01 | 맥라렌 메르세데스 | 랜도 노리스 | 3 |
| 12 | 메르세데스 | 키미 안토넬리 | 4 |
| 16 | 페라리 | 샤를 르클레르 | 3 |
| 44 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 3 |
| 23 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 | 알렉산더 알본 | 4 |
| 55 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 | 카를로스 사인츠 | 3 |
| 87 | 하스 페라리 | 올리버 베어먼 | 3 |
| 05 | 아우디 | 가브리엘 보르톨레토 | 2 |
| 10 | 알핀 메르세데스 | 피에르 가슬리 | 3 |
| 43 | 알핀 메르세데스 | 프랑코 콜라핀토 | 3 |
참고: 키미 안토넬리와 알렉산더 알본이 사용하는 내연기관은 2026시즌 동안 허용된 4개의 새로운 내연기관 중 5번째에 해당하며, 이는 2026년 포뮬러 원 스포팅 규정 B8.2.2 a) 조항을 위반합니다.
2. 터보차저 (TC)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 16 | 페라리 | 샤를 르클레르 | 3 |
| 44 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 3 |
| 55 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 | 카를로스 사인츠 | 3 |
| 87 | 하스 페라리 | 올리버 베어먼 | 3 |
| 05 | 아우디 | 가브리엘 보르톨레토 | 2 |
참고: 규정 B8.2.2 b)를 준수합니다.
3. 배기 세트 (EXH)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 81 | 맥라렌 메르세데스 | 오스카 피아스트리 | 2 |
| 16 | 페라리 | 샤를 르클레르 | 3 |
| 44 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 3 |
| 31 | 하스 페라리 | 에스테반 오콘 | 2 |
| 87 | 하스 페라리 | 올리버 베어먼 | 3 |
| 05 | 아우디 | 가브리엘 보르톨레토 | 2 |
참고: 규정 B8.2.2 c)를 준수합니다.
4. 운동 에너지 회생 장치 (MGU-K)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 63 | 메르세데스 | 조지 러셀 | 2 |
참고: 규정 B8.2.2 f)를 준수합니다.
5. 에너지 스토어 (ES)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 메르세데스 | 키미 안토넬리 | 3 |
| 03 | 레드불 레이싱 RB 포드 | 막스 베르스타펜 | 2 |
| 05 | 아우디 | 가브리엘 보르톨레토 | 2 |
참고: 키미 안토넬리가 사용하는 에너지 스토어는 2026시즌 동안 허용된 3개의 새로운 에너지 스토어 중 4번째에 해당하며, 이는 2026년 포뮬러 원 스포팅 규정 B8.2.2 d) 조항을 위반합니다.
6. 제어 전자 장치 (PU-CE)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 메르세데스 | 키미 안토넬리 | 3 |
| 03 | 레드불 레이싱 RB 포드 | 막스 베르스타펜 | 2 |
| 23 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 | 알렉산더 알본 | 3 |
참고: 키미 안토넬리와 알렉산더 알본이 사용하는 제어 전자 장치는 2026시즌 동안 허용된 3개의 새로운 제어 전자 장치 중 4번째에 해당하며, 이는 2026년 포뮬러 원 스포팅 규정 B8.2.2 e) 조항을 위반합니다.
7. 파워 유닛 보조 부품 (PU-ANC)
| 번호 | 차량 | 드라이버 | 이전 사용 횟수 |
|---|---|---|---|
| 81 | 맥라렌 메르세데스 | 오스카 피아스트리 | 3 |
| 03 | 레드불 레이싱 RB 포드 | 막스 베르스타펜 | 3 |
| 16 | 페라리 | 샤를 르클레르 | 4 |
| 44 | 페라리 | 루이스 해밀턴 | 4 |
| 23 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 | 알렉산더 알본 | 4 |
| 22 | 레이싱 불스 RB 포드 | 유키 츠노다 | 4 |
| 87 | 하스 페라리 | 올리버 베어먼 | 3 |
| 05 | 아우디 | 가브리엘 보르톨레토 | 4 |
| 10 | 알핀 메르세데스 | 피에르 가슬리 | 4 |
| 43 | 알핀 메르세데스 | 프랑코 콜라핀토 | 3 |
참고: 규정 B8.2.2 g)를 준수합니다.