문서 12 - 엔트리 리스트
기타 정보
발신: 심판위원단 (The Stewards) 수신: 모든 관계자, 모든 팀 날짜: 2026년 9월 4일 시간: 10:40
공식 엔트리 리스트
| 번호 | 약어 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 컨스트럭터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | PIA | 오스카 피아스트리 | AUS | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 맥라렌 메르세데스 |
| 1 | NOR | 랜도 노리스 | GBR | 맥라렌 마스터카드 F1 팀 | 맥라렌 메르세데스 |
| 63 | RUS | 조지 러셀 | GBR | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 메르세데스 |
| 12 | ANT | 키미 안토넬리 | ITA | 메르세데스-AMG 페트로나스 F1 팀 | 메르세데스 |
| 3 | VER | 막스 베르스타펜 | NED | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 레드불 포드 |
| 30 | LAW | 리암 로슨 | NZL | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 레드불 포드 |
| 16 | LEC | 샤를 르클레르 | MON | 스쿠데리아 페라리 HP | 페라리 |
| 44 | HAM | 루이스 해밀턴 | GBR | 스쿠데리아 페라리 HP | 페라리 |
| 23 | ALB | 알렉산더 알본 | THA | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 |
| 55 | SAI | 카를로스 사인츠 | ESP | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 |
| 41 | LIN | 아르비드 린드블라드 | GBR | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 레이싱 불스 레드불 포드 |
| 22 | TSU | 유키 츠노다 | JPN | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 F1 팀 | 레이싱 불스 레드불 포드 |
| 18 | STR | 랜스 스트롤 | CAN | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 혼다 |
| 14 | ALO | 페르난도 알론소 | ESP | 애스턴 마틴 아람코 F1 팀 | 애스턴 마틴 아람코 혼다 |
| 31 | OCO | 에스테반 오콘 | FRA | TGR 하스 F1 팀 | 하스 페라리 |
| 87 | BEA | 올리버 베어맨 | GBR | TGR 하스 F1 팀 | 하스 페라리 |
| 27 | HUL | 니코 휠켄베르크 | GER | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 아우디 |
| 5 | BOR | 가브리엘 보르톨레토 | BRA | 아우디 레볼루트 F1 팀 | 아우디 |
| 10 | GAS | 피에르 가슬리 | FRA | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 메르세데스 |
| 43 | COL | 프랑코 콜라핀토 | ARG | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 메르세데스 |
| 11 | PER | 세르히오 페레스 | MEX | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 캐딜락 페라리 |
| 77 | BOT | 발테리 보타스 | FIN | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 캐딜락 페라리 |
FP1 출전 드라이버 (규정 B1.7.3 및 B1.7.4)
| 번호 | 약어 | 드라이버 | 국적 | 팀 | 컨스트럭터 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | IWA | 아유무 이와사 | JPN | 오라클 레드불 레이싱 | 레드불 레이싱 레드불 포드 |
| 225 | HER | 콜튼 허타 | USA | 캐딜락 포뮬러 1 팀 | 캐딜락 페라리 |
| 346 | BRO | 루크 브라운닝 | GBR | 아틀라시안 윌리엄스 F1 팀 | 아틀라시안 윌리엄스 메르세데스 |
| 461 | ARO | 폴 아론 | EST | BWT 알핀 F1 팀 | 알핀 메르세데스 |