문서 70 - 최종 출발 그리드
그리드/포인트
최종 출발 그리드 - 2026 영국 그랑프리
| 순위 | 차량 번호 | 드라이버 | 팀 | 기록 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 키미 안토넬리 | 메르세데스 | 1:28.111 |
| 2 | 16 | 샤를 르클레르 | 페라리 | 1:28.286 |
| 3 | 44 | 루이스 해밀턴 | 페라리 | 1:28.458 |
| 4 | 63 | 조지 러셀 | 메르세데스 | 1:28.481 |
| 5 | 6 | 아이작 하자르 | 레드불 | 1:28.746 |
| 6 | 1 | 랜도 노리스 | 맥라렌 | 1:28.877 |
| 7 | 3 | 막스 베르스타펜 | 레드불 | 1:28.893 |
| 8 | 81 | 오스카 피아스트리 | 맥라렌 | 1:29.032 |
| 9 | 41 | 아르비드 린드블라드 | RB | 1:29.305 |
| 10 | 30 | 리암 로슨 | RB | 1:29.716 |
| 11 | 5 | 가브리엘 보르톨레토 | 아우디 | 1:29.461 |
| 12 | 27 | 니코 휠켄베르크 | 아우디 | 1:30.076 |
| 13 | 87 | 올리버 베어만 | 하스 | 1:30.501 |
| 14 | 55 | 카를로스 사인츠 | 윌리엄스 | 1:30.623 |
| 15 | 10 | 피에르 가슬리 * | 알핀 | 1:30.063 |
| 16 | 23 | 알렉산더 알본 | 윌리엄스 | 1:31.341 |
| 17 | 31 | 에스테반 오콘 | 하스 | 1:30.680 |
| 18 | 77 | 발테리 보타스 | 캐딜락 | 1:31.227 |
| 19 | 43 | 프랑코 콜라핀토 | 알핀 | 1:31.321 |
| 20 | 11 | 세르히오 페레즈 | 캐딜락 | 1:31.451 |
| 21 | 14 | 페르난도 알론소 | 애스턴 마틴 | 1:33.025 |
| 22 | 18 | 랜스 스트롤 * | 애스턴 마틴 | 1:32.863 |
페널티
- 차량 10: 3그리드 강등 페널티 - 타 드라이버 방해 (문서 60)
- 차량 18: 10그리드 강등 페널티 - 추가 파워 유닛 구성 요소 사용 (문서 68)